| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5758872 | 1 | 10305503 | 3214 040-356 | 60.1 | 1983-06-20 | 0,001 kg | ||||||||||||
| 6572605 | 1 | 26572605 | 5693 067-041 | 14.1 | 2014-02-25 | 0,149 kg | ||||||||||||
| 5758476 | 1 | 10172400 | 3212 010-420 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,031 kg | no coolant exit | Сталь | 78 mm | 78 mm | 13 mm | HEX 6 | M8 | 28 mm | 8 mm | without coolant | ||
| 7079831 | 1 | 7323221180683 | PS-B50C-90-001 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,2 kg | ||||||||||||
| 5764286 | 1 | 10466433 | 5691 029-01 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | ||||||||||||
| 5763856 | 1 | 10583226 | 5638 060-01 | 60.1 | 1991-09-09 | 0,01 kg | ||||||||||||
| 5763571 | 1 | 10387554 | 5545 040-03 | 89.1 | 1989-08-14 | 0,001 kg | ||||||||||||
| 5763700 | 1 | 11241952 | 5561 001-74 | 00.2 | 2000-06-19 | 0,001 kg | ||||||||||||
| 5757458 | 1 | 10254646 | 181.3-822-2 | 60.1 | 1973-02-26 | 0,014 kg | ||||||||||||
| 5763754 | 1 | 11444134 | 5561 015-03 | 03.1 | 2002-10-07 | 0,002 kg | ||||||||||||
| 7686917 | 1 | 7323224257603 | 5533 055-04 | 19.2 | 2019-09-21 | 0,187 kg | ||||||||||||
| 5757505 | 1 | 10179234 | 174.3-868 | 12.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | ||||||||||||
| 7476525 | 1 | 7323223327918 | 5549 210-01 | 18.1 | 2018-02-21 | 0,058 kg | ||||||||||||
| 5762087 | 1 | 10281832 | 438.3-839 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,005 kg | ||||||||||||
| 6546867 | 1 | 26546867 | 5692 036-01 | 13.2 | 2013-09-11 | 0,003 kg |

