| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5757312 | 1 | 10348741 | 174.1-869 | 60.1 | 1999-03-01 | 0 kg | ||||||||||||
| 5780986 | 1 | 11188612 | 5431 205-02 | 00.2 | 2000-09-11 | 0,03 kg | ||||||||||||
| 6294661 | 1 | 26294661 | 5252 050-01 | 13.2 | 2013-09-24 | 0,109 kg | ||||||||||||
| 5758454 | 1 | 10178744 | 3212 010-307 | 60.1 | 1999-03-29 | 0,003 kg | no coolant exit | Сталь | 15 mm | 15 mm | 8,5 mm | HEX 4 | M5 | 10 mm | 5 mm | without coolant | ||
| 5737584 | 1 | 12333860 | QS-351 | 08.1 | 2008-01-28 | 0,038 kg | ||||||||||||
| 5924125 | 1 | 25924125 | 5691 026-23 | 10.2 | 2010-06-18 | 0 kg | ||||||||||||
| 5764189 | 1 | 12360390 | 5680 095-01 | 08.2 | 2019-10-15 | 0,041 kg | ||||||||||||
| 7476524 | 1 | 7323223327802 | 5512 076-103 | 18.1 | 2018-02-21 | 0 kg | ||||||||||||
| 5762763 | 1 | 12018926 | 5412 029-04 | 05.1 | 2005-01-31 | 0,002 kg | ||||||||||||
| 5758140 | 1 | 10279500 | 285.1-234 | 60.1 | 1996-02-26 | 0,021 kg | ||||||||||||
| 5763758 | 1 | 11444156 | 5561 015-05 | 03.1 | 2002-10-07 | 0,005 kg | ||||||||||||
| 5763350 | 1 | 11184902 | 5514 020-08 | 92.3 | 2000-01-03 | 0,012 kg | ||||||||||||
| 5762881 | 1 | 10322314 | 5412 025-014 | 60.1 | 1988-05-23 | 0,026 kg | ||||||||||||
| 5738907 | 1 | 12271210 | QS-A06 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,037 kg | ||||||||||||
| 5763611 | 1 | 10896992 | 5552 032-02 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,03 kg |

