| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS2) | В корзину |
| 5762807 | 1 | 10753805 | 5321 240-07.50 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,021 kg | |||||||||||||||
| 6354998 | 1 | 26354998 | 5253 006-06 | 13.1 | 2013-01-12 | 0,1 kg | |||||||||||||||
| 5848993 | 1 | 25848993 | QS-230 | 10.1 | 2010-02-19 | 0,029 kg | |||||||||||||||
| 5763937 | 1 | 12415045 | 5641 005-94 | 09.1 | 2008-12-09 | 0,001 kg | |||||||||||||||
| 5763317 | 1 | 10937592 | 5516 014-05 | 60.1 | 1997-01-27 | 0,002 kg | Сталь | 15 mm | R | 15IP | M5 | 15 mm | |||||||||
| 5763284 | 1 | 10352823 | 5514 042-02 | 60.1 | 1996-08-12 | 0,012 kg | |||||||||||||||
| 5758526 | 1 | 10057213 | 3212 010-364 | 60.1 | 1988-05-23 | 0,01 kg | Сталь | 46 mm | HEX 5 | M6 | 24 mm | no coolant exit | 46 mm | 10 mm | 6 mm | without coolant | |||||
| 5762414 | 1 | 12459764 | 5321 260-02 | 09.2 | 2009-09-25 | 0,028 kg | |||||||||||||||
| 5762385 | 1 | 11105194 | 5257 001-02 | 02.2 | 2002-05-20 | 0,532 kg | |||||||||||||||
| 5755598 | 1 | 10213895 | US 101-652 | 82.1 | 1982-01-04 | 0,006 kg | |||||||||||||||
| 6574276 | 1 | 26574276 | 5680 035-13 | 13.2 | 2014-05-08 | 0,135 kg | Сталь | 73 mm | SQR 1/2" | HEXG | HEX 12 | ||||||||||
| 6898884 | 1 | 7323220423262 | 5651 065-051 | 16.1 | 2015-10-23 | 4,8 kg | |||||||||||||||
| 5758569 | 1 | 10453623 | 3212 106-504 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | Сталь | ||||||||||||||
| 6898874 | 1 | 7323220423163 | C10-PHT-01 | 16.1 | 2015-09-03 | 1,553 kg | |||||||||||||||
| 7917978 | 1 | 7323225331357 | 5641 005-157 | 20.1 | 2019-11-26 | 0,001 kg |

