| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Угол конуса (TA) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5763167 | 1 | 10164475 | 5513 020-09 | no coolant exit | Сталь | 8,1 mm | 3,6 mm | 5,3 mm | R | 15IP | M 3,5 | 4,5 mm | 60 deg | 60.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | without coolant | ||
| 5762899 | 1 | 11882872 | 5461 135-171 | 05.1 | 2004-03-22 | 0,342 kg | |||||||||||||
| 6294675 | 1 | 26294675 | 5461 050-011 | 13.2 | 2013-09-24 | 0,107 kg | |||||||||||||
| 5728730 | 1 | 12110700 | C5-PHT-01 | 06.1 | 2006-01-02 | 0,253 kg | |||||||||||||
| 5762438 | 1 | 10938292 | 5321 250-01 | 60.1 | 1996-12-02 | 0,009 kg | |||||||||||||
| 6294664 | 1 | 26294664 | 5252 050-04 | 13.1 | 2013-02-20 | 0,813 kg | |||||||||||||
| 7337232 | 1 | 7323222077647 | 5692 039-10 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,01 kg | |||||||||||||
| 5763914 | 1 | 11062391 | 5641 001-37 | 98.1 | 1997-12-01 | 0 kg | |||||||||||||
| 7057012 | 1 | 7323221097462 | 5431 058-10 | 17.1 | 2017-02-21 | 0,002 kg | |||||||||||||
| 5763782 | 1 | 10327833 | 5631 013-04 | 84.1 | 1984-06-18 | 0,037 kg | |||||||||||||
| 5763748 | 1 | 11102825 | 5561 012-03 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,011 kg | |||||||||||||
| 5762386 | 1 | 12014004 | 5252 033-15 | 05.2 | 2005-06-20 | 4,4 kg | |||||||||||||
| 5859721 | 1 | 25859721 | 5461 130-681 | 09.2 | 2018-02-15 | 4,193 kg | |||||||||||||
| 7010423 | 1 | 7323220879878 | 5253 006-19 | 16.1 | 2016-02-16 | 0,052 kg | |||||||||||||
| 5763669 | 1 | 10917852 | 5552 061-08 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,064 kg |

