| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Крутящий момент (TQ) | Общая длина (OAL) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Рабочая длина (LU1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5764184 | 1 | 12359351 | 5680 100-09 | 6 Nm | 162 mm | HEX 5 | 65 mm | 08.2 | 2008-06-25 | 0,158 kg | |||||||||
| 5729650 | 1 | 10582176 | C6-CP-01 | 60.1 | 1993-01-04 | 0,358 kg | |||||||||||||
| 5756993 | 1 | 10135322 | 150.22-864 | 60.1 | 1979-04-23 | 0,237 kg | |||||||||||||
| 5763406 | 1 | 10893293 | 5533 050-03 | 95.3 | 1995-06-19 | 0,133 kg | |||||||||||||
| 5758270 | 1 | 11127340 | 3111 020-721 | 07.2 | 2007-11-05 | 0,044 kg | |||||||||||||
| 5735018 | 1 | 10030053 | L260.4-400M-80 | 60.1 | 1978-11-06 | 2,42 kg | |||||||||||||
| 7687789 | 1 | 7323224261396 | 5680 140-02 | 19.1 | 2019-02-21 | 0,17 kg | |||||||||||||
| 5762329 | 10 | 10614645 | 5321 215-01 | 60.1 | 1992-01-27 | 0,002 kg | |||||||||||||
| 5918498 | 1 | 25918498 | 5512 046-01 | 29,9 mm | 25IP | 10.2 | 2010-06-18 | 0,005 kg | no coolant exit | 29,9 mm | 7,9 mm | M5 | 20,5 mm | 5 mm | without coolant | ||||
| 6674577 | 1 | 26674577 | 5511 060-01 | 14.2 | 2014-09-20 | 0,015 kg | |||||||||||||
| 5757835 | 1 | 10435364 | 265.2-842 | 60.1 | 1984-03-26 | 0,029 kg | |||||||||||||
| 5763529 | 1 | 10972485 | 5541 025-09 | 60.1 | 1996-12-02 | 0,02 kg | |||||||||||||
| 5924264 | 1 | 25924264 | 3411 012-170 | 10.2 | 2010-09-25 | 0,007 kg | |||||||||||||
| 5758625 | 1 | 10378292 | 3214 015-562 | 60.1 | 1987-06-15 | 0,032 kg | |||||||||||||
| 7375571 | 1 | 7323222244254 | 5643 028-03 | 17.2 | 2017-08-21 | 0,002 kg |

