| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU1) | Рабочая длина (LU2) | Направление резьбы (THDH2) | Угол конуса (TA) | В корзину |
| 5758580 | 1 | 10004385 | 3212 030-502 | no coolant exit | Сталь | 19,1 mm | 19,1 mm | 9,5 mm | HEX 3/16" | 1/4"-28 UNF | 12,7 mm | 6,4 mm | 60.1 | 1981-11-30 | 0,005 kg | without coolant | ||||||||
| 5780926 | 1 | 11190841 | 3214 030-310 | 00.2 | 2000-02-28 | 0,002 kg | ||||||||||||||||||
| 5758342 | 1 | 10361816 | 3021 010-190 | Сталь | 180 mm | HEX 19 | 60.1 | 1980-08-11 | 0,62 kg | HEXG | HEX 19 | 70 mm | 180 mm | |||||||||||
| 7079857 | 1 | 7323221180942 | PS-V40C-45-005 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,052 kg | ||||||||||||||||||
| 5763679 | 1 | 10696523 | 5552 058-03 | 60.1 | 1993-11-08 | 0,001 kg | ||||||||||||||||||
| 5763883 | 1 | 10085703 | 5638 030-01 | 60.1 | 1987-07-13 | 0,076 kg | ||||||||||||||||||
| 5758377 | 1 | 10134121 | 3191 010-562 | 60.1 | 1984-01-30 | 0,007 kg | ||||||||||||||||||
| 5763538 | 1 | 12050146 | 5546 004-06 | 05.2 | 2004-11-29 | 0,008 kg | ||||||||||||||||||
| 5763180 | 1 | 11949976 | 5513 020-58 | no coolant exit | Сталь | 7,2 mm | 3,3 mm | 3,45 mm | 7IP | M 2,5 | 3,9 mm | 05.1 | 2005-01-31 | 0 kg | without coolant | R | 60 deg | |||||||
| 5759062 | 1 | 10672023 | 3823 010-122 | 60.1 | 1997-06-16 | 0,004 kg | ||||||||||||||||||
| 5758736 | 1 | 10081573 | 3214 050-611 | 60.1 | 1980-08-11 | 0,041 kg | ||||||||||||||||||
| 5757624 | 1 | 10059755 | 265.1-825 | 60.1 | 1973-02-26 | 0,027 kg | ||||||||||||||||||
| 5763884 | 1 | 11241985 | 5641 001-61 | 00.2 | 2000-06-19 | 0 kg | ||||||||||||||||||
| 5758387 | 1 | 10344961 | 3191 010-721 | 60.1 | 1999-03-29 | 0,037 kg | ||||||||||||||||||
| 5758123 | 1 | 10094302 | 269-844 | 60.1 | 1996-08-12 | 0,001 kg |

