| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Угол конуса (TA) | В корзину |
| 5734842 | 1 | 10282145 | L260.3-200M-80 | 60.1 | 1972-01-31 | 2,44 kg | ||||||||||||||||
| 5763417 | 1 | 12014100 | 5519 107-01 | 05.1 | 2005-01-31 | 0,003 kg | ||||||||||||||||
| 5764013 | 1 | 10036176 | 5680 017-04 | 80.1 | 1980-08-11 | 0,071 kg | ||||||||||||||||
| 7079811 | 1 | 7323221180287 | PS-B30-60-001 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,029 kg | ||||||||||||||||
| 5763329 | 1 | 10342872 | 5516 010-02 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,003 kg | ||||||||||||||||
| 6829083 | 1 | 7323220086832 | 5512 103-04 | 15.2 | 2015-09-22 | 0,006 kg | ||||||||||||||||
| 5729415 | 1 | 10924701 | C8-MAS-01 | 60.1 | 1996-05-20 | 4 kg | ||||||||||||||||
| 5763443 | 10 | 10572376 | 5541 030-04 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,01 kg | ||||||||||||||||
| 7416129 | 1 | 7323222396397 | 3113 026-255 | 17.2 | 2017-09-05 | 0 kg | ||||||||||||||||
| 5763136 | 1 | 11383105 | 5512 068-04 | 01.2 | 2001-06-18 | 0,153 kg | axial concentric exit | Сталь | 77,45 mm | 23,45 mm | 26,835 mm | R | HEX 14 | M20x2 | 24 mm | 15,45 mm | axial concentric entry | |||||
| 5757811 | 1 | 10135252 | 265.4-830 | 60.1 | 1984-03-26 | 0,026 kg | ||||||||||||||||
| 5758556 | 1 | 10453645 | 3212 036-504 | 60.1 | 1989-12-04 | 0,007 kg | no coolant exit | Сталь | 25,4 mm | 25,4 mm | 9,53 mm | 30IP | 1/4"-20 UNRC | 19 mm | 6,28 mm | without coolant | ||||||
| 5764064 | 1 | 12419886 | 5680 035-10 | 09.1 | 2009-02-05 | 0,138 kg | Сталь | 55 mm | SQR 1/2" | HEXG | HEX 17 | |||||||||||
| 5763145 | 1 | 10731442 | 5513 020-32 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | no coolant exit | Сталь | 10 mm | 3,8 mm | 4,9 mm | R | 15IP | M 3,5 | 6,2 mm | without coolant | 60 deg | |||||
| 5763368 | 1 | 12245726 | 5514 022-07 | 07.1 | 2007-02-26 | 0,027 kg |

