| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5758509 | 1 | 10373624 | 3214 010-407 | Сталь | 10 mm | R | HEX 4 | M8 | 10 mm | 60.1 | 1990-12-03 | 0,002 kg | |||||||
| 5924199 | 1 | 25924199 | 3212 010-569 | Сталь | 81 mm | HEX 14 | M16 | 44 mm | 10.2 | 2010-09-25 | 0,146 kg | no coolant exit | 81 mm | 24 mm | 16 mm | without coolant | |||
| 5762440 | 1 | 10753923 | 5321 240-09.40 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,001 kg | |||||||||||||
| 5771771 | 1 | 80012269 | 5514 022-06 | 97.3 | 1997-09-08 | 0,009 kg | |||||||||||||
| 5763450 | 1 | 11102766 | 5541 024-04 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,034 kg | |||||||||||||
| 5733268 | 1 | 10771655 | L260.8-3-12F | 60.1 | 1996-06-17 | 0,052 kg | |||||||||||||
| 7010425 | 1 | 7323220879892 | 5253 006-21 | 16.1 | 2016-02-16 | 0,073 kg | |||||||||||||
| 5757302 | 1 | 10123982 | 174.1-865 | 60.1 | 1999-03-01 | 0 kg | |||||||||||||
| 5759196 | 1 | 10972500 | 3671 010-112 | 60.1 | 1996-12-02 | 0,002 kg | |||||||||||||
| 5757539 | 1 | 10130573 | 176.3-840 | 60.1 | 1982-06-21 | 0,035 kg | |||||||||||||
| 5725974 | 1 | 11275843 | CS-127-086 | 00.2 | 2001-01-01 | 0,011 kg | |||||||||||||
| 5762345 | 1 | 12425464 | 5321 067-01 | 09.1 | 2009-02-12 | 0 kg | |||||||||||||
| 5759208 | 1 | 10117623 | 3671 010-118 | 60.1 | 2009-02-26 | 0 kg | |||||||||||||
| 5924265 | 1 | 25924265 | 3421 110-009 | 10.2 | 2010-09-25 | 0 kg | |||||||||||||
| 5762705 | 1 | 10404122 | 5412 090-05 | 99.1 | 1999-03-01 | 0,053 kg |

