| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Угол конуса (TA) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Крутящий момент (TQ) | Рабочая длина (LU1) | В корзину |
| 6073558 | 1 | 26073558 | 5431 058-02 | 11.2 | 2011-09-20 | 0,005 kg | |||||||||||||||
| 5758381 | 1 | 10379143 | 3191 010-564 | 60.1 | 1980-08-11 | 0,008 kg | |||||||||||||||
| 5763411 | 1 | 12008614 | 5533 050-06 | 05.1 | 2004-06-14 | 0,034 kg | |||||||||||||||
| 6652599 | 1 | 26652599 | 5513 020-81 | 14.2 | 2014-06-25 | 0,001 kg | no coolant exit | Сталь | 15 mm | 3 mm | 5,5 mm | R | 10IP | M 4 | 12 mm | 60 deg | without coolant | ||||
| 5762887 | 1 | 10404214 | 5412 025-022 | 60.1 | 1991-09-09 | 0,028 kg | |||||||||||||||
| 5762413 | 1 | 10753735 | 5321 240-06.50 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,01 kg | |||||||||||||||
| 6898881 | 1 | 7323220423231 | 5651 065-021 | 16.1 | 2015-10-23 | 0,7 kg | |||||||||||||||
| 5715039 | 1 | 12009491 | 3214 010-252 | 16.2 | 2011-09-30 | 0,001 kg | Сталь | 3 mm | R | HEX 2 | M3 | 3 mm | |||||||||
| 7565139 | 1 | 7323223722744 | 5680 100-10 | 18.2 | 2018-04-04 | 0,169 kg | 192 mm | 20IP | 6 Nm | 95 mm | |||||||||||
| 5757628 | 1 | 10407482 | 265.1-834 | 60.1 | 1984-03-26 | 0,014 kg | |||||||||||||||
| 5762716 | 1 | 10493486 | 5333 025-02 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,062 kg | |||||||||||||||
| 5763106 | 1 | 10032186 | 5513 016-01 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,002 kg | |||||||||||||||
| 5743937 | 1 | 10357561 | R260.4-125-85 | 60.1 | 1982-09-13 | 0,58 kg | |||||||||||||||
| 5762103 | 1 | 10256072 | 438.3-821 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | |||||||||||||||
| 6289865 | 1 | 26289865 | 5513 020-77 | 13.1 | 2012-08-13 | 0,008 kg | no coolant exit | Сталь | 26 mm | 13,5 mm | 9,5 mm | R | 30IP | M 8 | 12,5 mm | 60 deg | without coolant |

