| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5762989 | 1 | 10452444 | 5512 066-07 | 90.1 | 1990-02-26 | 0,01 kg | |||||||||||||
| 6294673 | 1 | 26294673 | 5333 025-10 | 13.1 | 2013-02-20 | 0,327 kg | |||||||||||||
| 5759226 | 1 | 10641352 | 3671 010-030 | 60.1 | 1992-09-07 | 0,001 kg | |||||||||||||
| 5760680 | 1 | 80008767 | 3932.01600 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,009 kg | |||||||||||||
| 5763028 | 1 | 10579704 | 5512 063-09 | 60.1 | 1992-09-07 | 0,173 kg | no coolant exit | Сталь | 87 mm | 87 mm | 27 mm | R | HEX 14 | M20x2 | 37 mm | 20 mm | without coolant | ||
| 5758521 | 1 | 10051075 | 3214 010-357 | 60.1 | 1988-01-04 | 0,002 kg | Сталь | 10 mm | R | HEX 3 | M6 | 10 mm | |||||||
| 5762971 | 1 | 11442115 | 5461 100-141 | 02.2 | 2002-09-09 | 0,685 kg | |||||||||||||
| 5763319 | 1 | 11043572 | 5516 014-06 | 60.1 | 1998-08-10 | 0,001 kg | Сталь | 15 mm | R | 10IP | M4 | 15 mm | |||||||
| 5762803 | 1 | 10614785 | 5412 127-01 | 60.1 | 1992-01-27 | 0,022 kg | |||||||||||||
| 5759657 | 1 | 11586293 | 391.510-HA08 | 03.2 | 2003-07-14 | 1,906 kg | |||||||||||||
| 6014897 | 1 | 26014897 | C5-MAS-32 145 | 12.1 | 2012-03-07 | 3,602 kg | |||||||||||||
| 6898855 | 1 | 7323220422272 | 5461 135-311 | 16.1 | 2015-10-29 | 0,42 kg | |||||||||||||
| 5762940 | 1 | 11190071 | 5512 040-05 | 60.1 | 1999-08-16 | 0,011 kg | |||||||||||||
| 5760714 | 1 | 80015944 | 3940.01600 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,02 kg | |||||||||||||
| 5763563 | 1 | 10908984 | 5546 002-03 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,008 kg |

