| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU1) | Рабочая длина (LU2) | Направление резьбы (THDH2) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | В корзину |
| 5762829 | 1 | 10619641 | 5412 120-03 | 60.1 | 1992-09-07 | 0,268 kg | ||||||||||||||||
| 5761138 | 1 | 10166542 | 416.1-850-1 | 60.1 | 1984-03-26 | 0,076 kg | 20 | false | 20 | 25 | ||||||||||||
| 5729661 | 1 | 10973712 | C6-C-4000 | 60.1 | 1997-01-27 | 0,126 kg | ||||||||||||||||
| 5758329 | 1 | 10724766 | 3021 011-916 | 97.2 | 1993-09-13 | 0,264 kg | Сталь | 146 mm | HEXG | HEX 9/16" | HEX 9/16" | 44 mm | 146 mm | |||||||||
| 5760667 | 1 | 80007802 | 3932.01900 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,006 kg | ||||||||||||||||
| 5759491 | 1 | 11586046 | 391.540-40 | 03.2 | 2003-07-14 | 2,16 kg | ||||||||||||||||
| 5762245 | 1 | 10703615 | 5251 030-01 | 94.1 | 1993-12-06 | 0,6 kg | ||||||||||||||||
| 5758320 | 1 | 11301500 | 3111 050-661 | 02.2 | 2002-06-17 | 0,009 kg | ||||||||||||||||
| 5757553 | 1 | 10086366 | 215.2-850 | 60.1 | 1984-03-26 | 0,005 kg | ||||||||||||||||
| 7505048 | 1 | 7323223457356 | 5552 069-10 | 18.1 | 2018-02-22 | 0,019 kg | ||||||||||||||||
| 7253399 | 1 | 7323221816650 | QS-HP80-M6-NPT18-1 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,079 kg | ||||||||||||||||
| 5763056 | 1 | 10539465 | 5512 091-03 | 91.1 | 1991-01-28 | 0,024 kg | ||||||||||||||||
| 5762932 | 1 | 12286341 | 5512 032-04 | 08.1 | 2008-04-08 | 0,001 kg | ||||||||||||||||
| 5762816 | 1 | 12157224 | 5461 130-501 | 06.2 | 2006-08-14 | 1,999 kg | ||||||||||||||||
| 6579269 | 1 | 26579269 | 3214 010-361 | 14.1 | 2014-02-25 | 0,004 kg | Сталь | 25 mm | HEX 3 | R | M6 | 25 mm |

