| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU1) | Рабочая длина (LU2) | В корзину |
| 6014899 | 1 | 26014899 | C8-MAS-40 240 | 12.1 | 2012-03-07 | 6,31 kg | |||||||||
| 5725966 | 1 | 11275832 | CS-120-086 | 00.2 | 2001-01-01 | 0,009 kg | |||||||||
| 5762113 | 1 | 10104371 | 438.3-828 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,004 kg | |||||||||
| 7079832 | 1 | 7323221180690 | PS-B50-90-001 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,25 kg | |||||||||
| 5759194 | 1 | 10310635 | 3611 001-380 | 86.1 | 1986-01-27 | 0,019 kg | |||||||||
| 5762034 | 1 | 10268672 | 471.5-833 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,009 kg | |||||||||
| 5765021 | 1 | 10390240 | 620-806 | 73.1 | 1973-02-26 | 0 kg | |||||||||
| 5763583 | 1 | 10641584 | 5546 001-06 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,005 kg | |||||||||
| 6833755 | 1 | 7323220111251 | 5412 150-01 | 16.1 | 2016-02-16 | 0,005 kg | |||||||||
| 5763103 | 1 | 10067540 | 5513 012-02 | 60.1 | 1989-01-02 | 0,002 kg | |||||||||
| 5762397 | 1 | 11564162 | 5252 035-13 | 03.1 | 2003-01-27 | 2,4 kg | |||||||||
| 7079871 | 1 | 7323221181086 | PS-V40C-45-008 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,07 kg | |||||||||
| 5758341 | 1 | 10201704 | 3021 010-170 | 07.1 | 1981-02-23 | 0,428 kg | Сталь | 160 mm | HEXG | HEX 17 | HEX 17 | 63 mm | 160 mm | ||
| 5764130 | 1 | 11277302 | 5680 049-01 | 00.2 | 2001-03-26 | 0,012 kg | 86 mm | HEXG | 15IP | HEX 3,5 | 47 mm | 17 mm | |||
| 5763383 | 1 | 12280586 | 5533 051-02 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,079 kg |

