| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU1) | Рабочая длина (LU2) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Направление резьбы (THDH2) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | В корзину |
| 5758199 | 1 | 80007395 | 3021 010-030 | Сталь | 63 mm | HEXG | HEX 3 | HEX 3 | 20 mm | 63 mm | 60.1 | 1992-04-20 | 0,006 kg | |||||
| 6584512 | 1 | 26584512 | 5514 010-14 | 14.1 | 2014-02-25 | 0,032 kg | ||||||||||||
| 5762639 | 1 | 10698726 | 5412 094-03 | 94.1 | 1993-12-06 | 0,036 kg | ||||||||||||
| 5759219 | 1 | 10338775 | 390.00-M20-01 | 91.1 | 1991-01-28 | 0,13 kg | ||||||||||||
| 5758193 | 1 | 11127060 | 3021 010-025 | Сталь | 56 mm | HEXG | HEX 2,5 | HEX 2,5 | 18 mm | 56 mm | 06.2 | 2006-06-19 | 0,003 kg | |||||
| 5763203 | 1 | 10894170 | 5513 026-01 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | ||||||||||||
| 5764033 | 1 | 10098885 | 5680 015-02 | Сталь | 200 mm | HEXG | SQR 1/2" | HEX 14 | 85.1 | 1985-02-25 | 0,32 kg | |||||||
| 6572604 | 1 | 26572604 | 5693 067-031 | 14.1 | 2014-02-25 | 0,132 kg | ||||||||||||
| 6050632 | 1 | 26050632 | 5641 105-08 | 15.1 | 0,001 kg | |||||||||||||
| 5763312 | 1 | 11799034 | 5514 036-02 | 60.1 | 2003-12-01 | 0,001 kg | ||||||||||||
| 5764082 | 1 | 10580496 | 5680 035-07 | Сталь | 52 mm | HEXG | SQR 1/2" | HEX 12 | 60.1 | 1991-09-09 | 0,105 kg | |||||||
| 5763091 | 1 | 10237124 | 5513 015-04 | 60.1 | 1992-03-23 | 0 kg | ||||||||||||
| 5763593 | 1 | 10997324 | 5546 001-11 | 00.2 | 2000-09-11 | 0,014 kg | ||||||||||||
| 6504087 | 1 | 26504087 | 3021 012-020 | Сталь | 50 mm | HEXG | HEX 2 | HEX 2 | 16 mm | 50 mm | 14.1 | 2013-11-21 | 0,002 kg | |||||
| 5775081 | 1 | 11128520 | 3214 010-412 | Сталь | 3 mm | HEX 4 | 14.1 | 2003-04-21 | 0,012 kg | R | M8 | 3 mm |

