| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Направление резьбы (THDH2) | Угол конуса (TA) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS2) | В корзину |
| 5762796 | 1 | 10610795 | 5412 126-02 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,031 kg | ||||||||||||||||
| 5762322 | 10 | 10610736 | 5321 210-01 | 60.1 | 1992-04-20 | 0,002 kg | ||||||||||||||||
| 5715055 | 1 | 10344412 | 3212 031-505 | 13.1 | 2012-10-23 | 0,007 kg | no coolant exit | Сталь | 23,45 mm | 23,45 mm | 9,5 mm | HEX 3/16" | 1/4"-20 UNC | 19 mm | 6,4 mm | without coolant | ||||||
| 5758167 | 1 | 10244404 | 269-833 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,005 kg | ||||||||||||||||
| 6827775 | 1 | 7323220080472 | 5513 020-82 | 15.2 | 2015-03-06 | 0 kg | no coolant exit | Сталь | 3,8 mm | 1,95 mm | 2,4 mm | 6IP | M 1,8 | 1,85 mm | without coolant | R | 60 deg | |||||
| 5763169 | 1 | 10196012 | 5513 020-10 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | no coolant exit | Сталь | 10,1 mm | 3,6 mm | 5,3 mm | 15IP | M 3,5 | 6,5 mm | without coolant | R | 60 deg | |||||
| 7135354 | 1 | 7323221342104 | 5252 040-171 | 17.2 | 2016-10-25 | 1,369 kg | ||||||||||||||||
| 5758621 | 1 | 10346151 | 3212 020-258 | 60.1 | 1985-12-02 | 0,002 kg | no coolant exit | Сталь | 14,8 mm | 14,8 mm | 7 mm | HEX 3 | M4 | 12 mm | 2,8 mm | without coolant | ||||||
| 5762454 | 1 | 10937603 | 5321 240-14 | 60.1 | 1996-12-02 | 0,007 kg | ||||||||||||||||
| 7705776 | 1 | 7323224343306 | 5680 084-18 | 19.1 | 2018-12-12 | 0,005 kg | Сталь | 25 mm | HEX 1/4" | TORP | 7IP | |||||||||||
| 5758528 | 1 | 10006636 | 3212 010-366 | 60.1 | 1973-02-26 | 0,013 kg | no coolant exit | Сталь | 56 mm | 56 mm | 10 mm | HEX 5 | M6 | 24 mm | 6 mm | without coolant | ||||||
| 5757629 | 1 | 10123606 | 265.1-835 | 60.1 | 1986-01-27 | 0,014 kg | ||||||||||||||||
| 7203114 | 1 | 7323221587093 | 5549 051-02 | 16.2 | 2016-09-22 | 0,005 kg | ||||||||||||||||
| 5762396 | 1 | 10753676 | 5321 240-05.55 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,01 kg | ||||||||||||||||
| 5762426 | 1 | 10753610 | 5321 240-05.11 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,019 kg |

