| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU1) | Рабочая длина (LU2) | В корзину |
| 5757596 | 1 | 10168723 | 260.7-831M | 60.1 | 1983-10-10 | 0,047 kg | |||||||||
| 7747859 | 1 | 7323224513808 | 5533 112-01 | 19.2 | 2019-01-23 | 0,004 kg | |||||||||
| 5758709 | 1 | 10354304 | 331.2-835 | 60.1 | 1987-05-18 | 0,032 kg | |||||||||
| 5760229 | 1 | 80002611 | 3925.01600 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,004 kg | |||||||||
| 5757357 | 1 | 10395114 | 174.1-864 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,005 kg | Сталь | 63 mm | HEXG | HEX 3 | HEX 3 | 20 mm | 63 mm | ||
| 5763382 | 1 | 10371421 | 5514 021-04 | 60.1 | 1984-06-18 | 0,012 kg | |||||||||
| 6930019 | 1 | 7323220568116 | 5692 012-02 | 16.1 | 2016-02-16 | 0,004 kg | |||||||||
| 6508105 | 1 | 26508105 | 5512 096-05 | 13.2 | 2013-09-24 | 0,49 kg | |||||||||
| 5762266 | 1 | 10539071 | 5313 032-01 | 60.1 | 1991-02-25 | 0,002 kg | |||||||||
| 5760232 | 1 | 80008516 | 3920.00900 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,004 kg | |||||||||
| 6334174 | 1 | 26334174 | 5461 050-061 | 13.1 | 2013-02-20 | 0,218 kg | |||||||||
| 5764229 | 1 | 12281102 | 5680 092-05 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,148 kg | |||||||||
| 5759193 | 1 | 10347886 | 3671 010-027 | 60.1 | 1988-05-23 | 0,001 kg | |||||||||
| 5758950 | 1 | 10165470 | 3411 010-130 | 60.1 | 1974-11-04 | 0,002 kg | |||||||||
| 6355016 | 1 | 26355016 | 3212 010-476 | 13.1 | 2013-02-20 | 0,085 kg | Сталь |

