| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU1) | Рабочая длина (LU2) | В корзину |
| 5762840 | 1 | 11258376 | 5461 130-10 | 01.1 | 2001-01-01 | 0,143 kg | ||||||||||||||||
| 5762318 | 1 | 10347186 | 5321 046-01 | 60.1 | 1981-11-02 | 0,047 kg | ||||||||||||||||
| 5758439 | 1 | 10181802 | 3212 020-514 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,041 kg | no coolant exit | Сталь | 48 mm | 48 mm | 18 mm | HEX 10 | M12 | 40 mm | 8 mm | without coolant | ||||||
| 5757318 | 1 | 10113946 | 174.1-871 | 60.1 | 1973-02-26 | 0,007 kg | Сталь | 90 mm | HEX 1/8" | HEXG | HEX 1/8" | 19 mm | 90 mm | |||||||||
| 5758563 | 1 | 10453660 | 3212 105-453 | 60.1 | 1989-12-04 | 0,003 kg | no coolant exit | Сталь | 18,445 mm | 18,445 mm | 9,17 mm | 25IP | 10-32 UNRF | 15,875 mm | 2,44 mm | without coolant | ||||||
| 7079818 | 1 | 7323221180553 | PS-I50C-45-001 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,15 kg | ||||||||||||||||
| 6632664 | 1 | 26632664 | 5461 060-031 | 14.2 | 2014-09-20 | 0,216 kg | ||||||||||||||||
| 5758689 | 1 | 10149576 | 331.2-822 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | ||||||||||||||||
| 5764268 | 1 | 10729961 | 5691 032-04 | 60.1 | 1993-11-08 | 0,012 kg | ||||||||||||||||
| 6260212 | 1 | 26260212 | C8-IC-1 | 12.2 | 2012-09-19 | 0,115 kg | ||||||||||||||||
| 5760647 | 1 | 80004000 | 3940.01200 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,022 kg | ||||||||||||||||
| 5758571 | 1 | 10172934 | 3213 010-205 | 60.1 | 1978-02-27 | 0 kg | no coolant exit | Сталь | 6 mm | 6 mm | 6 mm | HEX 2 | M3 | 4,3 mm | 1,7 mm | without coolant | ||||||
| 5762315 | 10 | 10049314 | 5192 022-05 | 60.1 | 1999-03-29 | 0,007 kg | ||||||||||||||||
| 5757273 | 1 | 10185571 | 170.5-824 | 60.1 | 1984-03-26 | 0,018 kg | ||||||||||||||||
| 6294695 | 1 | 26294695 | 5546 002-06 | 13.1 | 2013-02-20 | 0,032 kg |

