| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Угол конуса (TA) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5764168 | 1 | 12419772 | 5680 092-06 | 09.1 | 2009-02-09 | 0,31 kg | |||||||||||||
| 5737585 | 1 | 12333856 | QS-352 | 08.1 | 2008-01-28 | 0,043 kg | |||||||||||||
| 7476527 | 1 | 7323223327932 | 5549 210-03 | 18.1 | 2018-02-21 | 0,134 kg | |||||||||||||
| 5763438 | 1 | 11444101 | 5545 039-04 | 03.1 | 2002-10-07 | 0,005 kg | |||||||||||||
| 6348517 | 1 | 26348517 | QS-410 | 13.1 | 2013-02-20 | 0,027 kg | |||||||||||||
| 6579268 | 1 | 26579268 | 5692 029-02 | 14.1 | 2014-02-25 | 0,1 kg | |||||||||||||
| 7476523 | 1 | 7323223327796 | 5512 076-102 | 18.1 | 2018-02-21 | 0 kg | |||||||||||||
| 5762773 | 1 | 10770093 | 5431 125-02 | 60.1 | 1994-09-12 | 0,008 kg | |||||||||||||
| 5763442 | 1 | 11102781 | 5541 024-02 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,008 kg | |||||||||||||
| 5763159 | 1 | 10390321 | 5513 020-24 | 60.1 | 1999-03-01 | 0 kg | no coolant exit | Сталь | 8,5 mm | 5,6 mm | 4,2 mm | R | 9IP | M 3 | 2,9 mm | 60 deg | without coolant | ||
| 5762244 | 1 | 12093922 | 5252 022-19 | 10.1 | 2009-11-25 | 0,182 kg | |||||||||||||
| 5759083 | 1 | 10025422 | 3671 010-130 | 60.1 | 1987-09-07 | 0 kg | |||||||||||||
| 6263039 | 1 | 26263039 | 5641 001-104 | 12.2 | 2012-09-19 | 0 kg | |||||||||||||
| 5757586 | 1 | 10395125 | 260.7-820 | 60.1 | 1977-01-31 | 0,013 kg | |||||||||||||
| 5764224 | 1 | 12419982 | 5680 093-02 | 09.1 | 2008-12-30 | 0,039 kg |

