| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Угол конуса (TA) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Длина головки (LH) | В корзину |
| 5763198 | 1 | 11256770 | 5513 020-46 | no coolant exit | Сталь | 5,2 mm | 1,7 mm | 3,45 mm | R | 7IP | M 2,5 | 3,5 mm | 60 deg | 00.2 | 2000-08-14 | 0,001 kg | without coolant | |||
| 5751359 | 1 | 10323843 | SS1-650 | 82.1 | 1982-01-04 | 0,01 kg | ||||||||||||||
| 5723058 | 1 | 11257713 | C-PBOV-01 | 01.1 | 2000-11-06 | 0,1 kg | ||||||||||||||
| 5763518 | 1 | 11102755 | 5546 001-14 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,009 kg | ||||||||||||||
| 5763879 | 1 | 11190550 | 5641 001-59 | 00.1 | 2000-01-03 | 0 kg | ||||||||||||||
| 5763454 | 1 | 11256814 | 5519 095-02 | 01.2 | 2001-02-26 | 0,004 kg | ||||||||||||||
| 5758977 | 1 | 10082866 | 339-830 | 60.1 | 1992-02-24 | 0,007 kg | ||||||||||||||
| 7079827 | 1 | 7323221180645 | PS-B40-60-001 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,05 kg | ||||||||||||||
| 5763885 | 1 | 11436843 | 5641 005-15 | 03.1 | 2002-10-07 | 0 kg | ||||||||||||||
| 5764272 | 1 | 10501330 | 5692 012-01 | 60.1 | 1992-02-24 | 0,005 kg | ||||||||||||||
| 5763154 | 1 | 10379983 | 5513 020-19 | no coolant exit | Сталь | 6,4 mm | 3,5 mm | 3,05 mm | R | 7IP | M 2,2 | 2,9 mm | 60 deg | 60.1 | 1999-03-01 | 0 kg | without coolant | |||
| 5758548 | 1 | 10221046 | 3213 010-462 | no coolant exit | Сталь | 30 mm | 30 mm | 20 mm | HEX 6 | M10 | 24,5 mm | 60.1 | 1988-05-23 | 0,02 kg | without coolant | 5,5 mm | ||||
| 5716934 | 1 | 11589255 | 5252 040-14 | 10.2 | 2010-10-21 | 1,603 kg | ||||||||||||||
| 5758601 | 1 | 10258975 | 3212 010-472 | no coolant exit | Сталь | 100 mm | 100 mm | 16 mm | HEX 8 | M10 | 32 mm | 60.1 | 1990-02-26 | 0,061 kg | without coolant | 10 mm | ||||
| 6037885 | 1 | 26037885 | 5680 094-091 | 11.1 | 2012-11-02 | 0,152 kg |

