| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Torque minimum (TQN) | Крутящий момент (TQX) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5758738 | 1 | 10221411 | 3215 010-153 | 60.1 | 1996-04-22 | 0 kg | |||||||||||||||
| 5763738 | 1 | 12047335 | 5561 025-02 | 05.2 | 2004-11-29 | 0 kg | |||||||||||||||
| 5762419 | 1 | 10753746 | 5321 240-06.55 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,01 kg | |||||||||||||||
| 5763527 | 1 | 11417416 | 5546 004-02 | 08.2 | 2002-11-04 | 0,016 kg | |||||||||||||||
| 5763532 | 1 | 10997313 | 5541 025-10 | 01.1 | 2001-01-01 | 0,01 kg | |||||||||||||||
| 6633879 | 1 | 26633879 | C4-PMC-01 | 15.1 | 2015-02-21 | 0,005 kg | |||||||||||||||
| 5758210 | 1 | 10126944 | 285.2-349 | 60.1 | 1987-01-26 | 0,038 kg | |||||||||||||||
| 6260217 | 1 | 26260217 | BS-KIT | 12.2 | 2012-09-19 | 20 kg | |||||||||||||||
| 5764207 | 1 | 12436922 | 5680 105-07 | 09.2 | 2009-05-28 | 0,289 kg | HEX 1/4" | 3 Nm | 6 Nm | ||||||||||||
| 5762233 | 1 | 11361814 | 5252 020-12 | 60.1 | 2001-01-29 | 0,177 kg | |||||||||||||||
| 6224886 | 1 | 26224886 | 5696 001-01 | 12.2 | 2012-05-31 | 0,013 kg | |||||||||||||||
| 7337230 | 1 | 7323222077623 | 5692 039-08 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,007 kg | |||||||||||||||
| 5763123 | 1 | 11383094 | 5512 068-03 | 01.2 | 2001-06-18 | 0,084 kg | HEX 10 | axial concentric exit | Сталь | 64,95 mm | 21,45 mm | 20,75 mm | R | M16x1,5 | 43,5 mm | 11,45 mm | axial concentric entry | ||||
| 5781000 | 1 | 11372874 | 5461 130-21 | 60.1 | 2001-06-18 | 2,828 kg | |||||||||||||||
| 5759058 | 1 | 10031420 | 3671 010-021 | 60.1 | 1983-11-07 | 0 kg |

