| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU1) | Рабочая длина (LU2) | В корзину |
| 5716211 | 1 | 11801300 | 5512 079-01 | 14.2 | 2014-12-10 | 0,003 kg | ||||||||||||||||
| 6355008 | 1 | 26355008 | 5253 011-01 | 13.1 | 2013-01-12 | 0,105 kg | ||||||||||||||||
| 5757827 | 1 | 10043585 | 265.2-866 | 60.1 | 1986-04-21 | 0,009 kg | ||||||||||||||||
| 5762031 | 1 | 10099972 | 471.5-831 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,008 kg | ||||||||||||||||
| 5759088 | 1 | 10546933 | 3671 010-132 | 60.1 | 2000-09-11 | 0 kg | ||||||||||||||||
| 5780614 | 1 | 80012778 | MC 9 | 60.1 | 1980-06-16 | 0 kg | ||||||||||||||||
| 5763906 | 1 | 10695005 | 5641 005-06 | 60.1 | 1993-03-01 | 0,004 kg | ||||||||||||||||
| 6164708 | 1 | 26164708 | 5641 105-07 | 16.2 | 2016-03-11 | 0,001 kg | ||||||||||||||||
| 5761848 | 1 | 10341866 | 430.2-823 | 60.1 | 1982-06-21 | 0,003 kg | ||||||||||||||||
| 5763724 | 1 | 11242162 | 5561 020-04 | 00.2 | 2000-06-19 | 1,016 kg | ||||||||||||||||
| 5714998 | 1 | 11127980 | 3212 010-399 | 11.2 | 2011-09-30 | 0,005 kg | no coolant exit | Сталь | 20 mm | 20 mm | 10 mm | HEX 5 | M6 | 14 mm | 6 mm | without coolant | ||||||
| 5764021 | 1 | 10502251 | 5680 010-04 | 60.1 | 1992-08-10 | 0,233 kg | Сталь | 200 mm | HEX 12 | HEXG | HEX 12 | 45 mm | 200 mm | |||||||||
| 5763374 | 1 | 11184913 | 5514 020-09 | 00.1 | 2000-01-03 | 0,018 kg | ||||||||||||||||
| 5758582 | 1 | 10642483 | 3212 030-606 | 07.1 | 1992-10-05 | 0,021 kg | no coolant exit | Сталь | 34,9 mm | 34,9 mm | 14,3 mm | HEX 5/16" | 3/8"-24 UNF | 25,4 mm | 9,5 mm | without coolant | ||||||
| 6878587 | 1 | 7323220319497 | 5513 015-12 | 15.2 | 2015-04-17 | 0,003 kg |

