| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 6579261 | 1 | 26579261 | 3611 008-101 | 14.1 | 2014-02-25 | 0,007 kg | |||||||||||||
| 5760665 | 1 | 80011080 | 3932.01800 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,007 kg | |||||||||||||
| 8190450 | 1 | 7323226518580 | 5512 044-02 | 22.1 | 2022-01-20 | 0,007 kg | |||||||||||||
| 5763743 | 1 | 11102814 | 5561 012-02 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,01 kg | |||||||||||||
| 5762968 | 1 | 12304364 | 5512 067-05 | 07.2 | 2007-06-18 | 0,18 kg | no coolant exit | Сталь | 87 mm | 35,65 mm | 26,835 mm | R | HEX 10 | M20x2 | 51,5 mm | 16,15 mm | without coolant | ||
| 5729563 | 1 | 90002940 | C8-ACU-CS-01 | 04.2 | 2002-12-02 | 4,152 kg | |||||||||||||
| 5763022 | 1 | 10118710 | 5512 065-10 | 84.1 | 1984-06-18 | 0,217 kg | no coolant exit | Сталь | 36,5 mm | 47 mm | R | HEX 3/8" | 3/4"-16 UNF | 23,5 mm | without coolant | ||||
| 5758129 | 1 | 10108501 | 282.2-310 | 60.1 | 1984-03-26 | 0,023 kg | |||||||||||||
| 6294696 | 1 | 26294696 | 5638 022-08 | 13.1 | 2013-02-20 | 0,017 kg | |||||||||||||
| 5762694 | 1 | 10087000 | 5412 090-01 | 99.1 | 1999-03-01 | 0,027 kg | |||||||||||||
| 5759485 | 1 | 11586164 | 391.540-C8 | 03.2 | 2003-07-14 | 1,321 kg | |||||||||||||
| 5759024 | 1 | 12350693 | 360L-CA-28 | 09.2 | 2009-09-09 | 0,218 kg | |||||||||||||
| 5849436 | 1 | 25849436 | 5681 002-01 | 09.2 | 2009-09-25 | 0,006 kg | |||||||||||||
| 5762079 | 1 | 10004481 | 470-823-1 | 60.1 | 1973-02-26 | 0,105 kg | |||||||||||||
| 6324662 | 1 | 26324662 | 5461 135-071 | 16.1 | 2012-08-08 | 0,263 kg |

