| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU1) | Рабочая длина (LU2) | В корзину |
| 7337234 | 1 | 7323222077661 | 5692 039-12 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,013 kg | |||||||||
| 6528335 | 1 | 26528335 | 5541 043-01 | 13.2 | 2013-09-24 | 0 kg | |||||||||
| 8165436 | 1 | 7323226416435 | 5643 017-02M | 21.2 | 2021-09-02 | 0,01 kg | |||||||||
| 5763366 | 1 | 12245715 | 5514 022-04 | 07.1 | 2007-02-26 | 0,005 kg | |||||||||
| 5757420 | 1 | 10003033 | 174.1-830 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,009 kg | |||||||||
| 5780745 | 1 | 11134230 | 5691 040-01 | 60.1 | 2001-04-23 | 0,002 kg | |||||||||
| 5716764 | 1 | 11152621 | 5621 027-011 | 12.1 | 2011-09-30 | 0,234 kg | |||||||||
| 6546868 | 1 | 26546868 | 5692 036-02 | 13.2 | 2013-09-11 | 0,004 kg | |||||||||
| 5716771 | 1 | 11152643 | 5621 027-031 | 12.1 | 2011-09-30 | 0,942 kg | |||||||||
| 7010424 | 1 | 7323220879885 | 5253 006-20 | 16.1 | 2016-02-16 | 0,052 kg | |||||||||
| 5763876 | 1 | 11391450 | 5641 005-13 | 02.1 | 2001-10-08 | 0 kg | |||||||||
| 5762771 | 1 | 10741146 | 5431 125-011 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,007 kg | |||||||||
| 5826173 | 1 | 25826173 | C10-ACU-CS-01 | 10.1 | 2009-12-15 | 8,4 kg | |||||||||
| 5764019 | 1 | 10502262 | 5680 010-03 | 60.1 | 1996-04-22 | 0,14 kg | Сталь | 175 mm | HEXG | HEX 10 | HEX 10 | 40 mm | 175 mm | ||
| 5763075 | 1 | 10871792 | 5512 096-01 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,091 kg |

