| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS2) | В корзину |
| 5781075 | 1 | 11127210 | 3111 020-507 | 60.1 | 1990-01-29 | 0,002 kg | ||||||||||
| 5780233 | 1 | 80002786 | MS 47 | 60.1 | 1982-03-01 | 0,003 kg | ||||||||||
| 5763523 | 1 | 10641610 | 5541 025-07 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,01 kg | ||||||||||
| 5715205 | 1 | 11128800 | 3214 020-409 | 12.2 | 2011-09-30 | 0,001 kg | Сталь | 16 mm | R | HEX 4 | M8 | 12 mm | ||||
| 7264703 | 1 | 7323221872557 | PS-I30-75-001 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,037 kg | ||||||||||
| 5762462 | 1 | 10753945 | 5321 240-09.50 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,025 kg | ||||||||||
| 6355017 | 1 | 26355017 | 5336 003-01 | 13.1 | 2012-11-28 | 0,061 kg | ||||||||||
| 5764093 | 1 | 11168975 | 5680 084-03 | 60.1 | 1999-08-16 | 0,011 kg | Сталь | 89 mm | HEX 1/4" | TORP | 15IP | |||||
| 5763852 | 1 | 10944006 | 5641 001-31 | 96.3 | 1996-06-17 | 0,02 kg | ||||||||||
| 5764001 | 1 | 10105841 | 5643 013-02 | 00.2 | 2000-09-11 | 0,007 kg | ||||||||||
| 5763540 | 1 | 10636603 | 5541 026-04 | 60.1 | 2001-04-23 | 0,032 kg | ||||||||||
| 5757249 | 1 | 10211762 | 174.3-833 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,003 kg | ||||||||||
| 7337236 | 1 | 7323222077685 | 5692 039-14 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,027 kg | ||||||||||
| 5759232 | 1 | 11072051 | 3671 010-032 | 60.1 | 1999-09-13 | 0,001 kg | ||||||||||
| 7079849 | 1 | 7323221180867 | PS-V40-45-001 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,079 kg |

