| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Угол конуса (TA) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU1) | Рабочая длина (LU2) | В корзину |
| 5758845 | 1 | 10021594 | 3214 040-358 | 60.1 | 1983-11-07 | 0,001 kg | |||||||||||||||||
| 6579257 | 1 | 26579257 | 3211 012-462 | 14.1 | 2014-02-25 | 0,073 kg | |||||||||||||||||
| 5762823 | 1 | 10453940 | 5412 117-18 | 60.1 | 1989-12-04 | 0,051 kg | |||||||||||||||||
| 5762237 | 1 | 11361836 | 5252 020-14 | 60.1 | 2001-01-29 | 1,056 kg | |||||||||||||||||
| 5763218 | 1 | 11566203 | 5514 012-02 | 03.1 | 2003-01-27 | 0,017 kg | |||||||||||||||||
| 5763182 | 1 | 12090945 | 5513 020-62 | 06.1 | 2006-01-30 | 0,001 kg | no coolant exit | Сталь | 10 mm | 3,8 mm | 4,9 mm | R | 15IP | M 4 | 6,2 mm | 60 deg | without coolant | ||||||
| 5758337 | 1 | 10058926 | 3021 010-080 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,057 kg | Сталь | 100 mm | HEX 8 | HEXG | HEX 8 | 36 mm | 100 mm | ||||||||||
| 5725931 | 1 | 11275773 | CS-060-054 | 00.2 | 2001-01-01 | 0,002 kg | |||||||||||||||||
| 5764109 | 1 | 10579752 | 5680 065-12 | 60.1 | 1992-09-07 | 0,87 kg | |||||||||||||||||
| 6773904 | 1 | 26773904 | 5431 130-03 | 15.1 | 2015-02-21 | 0,281 kg | |||||||||||||||||
| 6933764 | 1 | 7323220589289 | 5253 009-04 | 15.2 | 2015-09-23 | 0,015 kg | |||||||||||||||||
| 5757389 | 1 | 10334354 | 174.1-836 | 60.1 | 1989-06-19 | 0,005 kg | |||||||||||||||||
| 6426538 | 1 | 26426538 | 391.540-HA04 | 13.2 | 2013-09-24 | 1,89 kg | |||||||||||||||||
| 5764266 | 1 | 10729950 | 5691 032-03 | 60.1 | 1996-07-15 | 0,004 kg | |||||||||||||||||
| 5764133 | 1 | 11303320 | 5680 049-02 | 01.2 | 2001-04-23 | 0,014 kg | 86 mm | 15IP | HEXG | HEX 4 | 47 mm | 17 mm |

