| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5727291 | 1 | 10973675 | C4-C-4000 | 60.1 | 1997-01-27 | 0,037 kg | |||||||||||||
| 5759081 | 1 | 10360361 | 3611 005-140 | 84.1 | 1984-11-05 | 0,009 kg | |||||||||||||
| 5762488 | 10 | 10328964 | 5322 233-02 | 60.1 | 1990-08-13 | 0,009 kg | |||||||||||||
| 5758400 | 1 | 10097710 | 3113 030-305 | 60.1 | 1999-03-01 | 0 kg | |||||||||||||
| 5725914 | 1 | 11275821 | CS-100-086 | 00.2 | 2001-01-01 | 0,002 kg | |||||||||||||
| 5726718 | 1 | 12422981 | C10-AMT-01 | 09.1 | 2009-02-05 | 4,8 kg | |||||||||||||
| 7568362 | 1 | 7323223735164 | 5431 015-01 | 18.2 | 2018-08-24 | 0,011 kg | |||||||||||||
| 5758555 | 1 | 10159531 | 3214 010-203 | 60.1 | 1999-03-01 | 0 kg | Сталь | 4 mm | R | HEX 1,5 | M3 | 4 mm | |||||||
| 5758537 | 1 | 10401812 | 3212 010-349 | 60.1 | 1973-02-26 | 0,003 kg | Сталь | 19 mm | HEX 4 | M5 | 14 mm | no coolant exit | 19 mm | 8,5 mm | 5 mm | without coolant | |||
| 5763001 | 1 | 10243800 | 5512 060-11 | 84.1 | 1984-12-03 | 0,001 kg | |||||||||||||
| 5763220 | 1 | 10770616 | 5513 022-01 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | |||||||||||||
| 5758723 | 1 | 10385546 | 3214 050-590 | 60.1 | 1980-08-11 | 0,023 kg | |||||||||||||
| 5757248 | 1 | 10352134 | 174.3-832 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,014 kg | |||||||||||||
| 5762845 | 1 | 11258030 | 5461 130-12 | 00.2 | 2000-09-11 | 2,403 kg | |||||||||||||
| 5763639 | 1 | 10494540 | 5552 055-03 | 60.1 | 1991-01-28 | 0,012 kg |

