| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Рабочая длина (LU1) | Длина корпуса (LB) | Длина головки (LH) | Угол конуса (TA) | Направление резьбы (THDH1) | В корзину |
| 5716928 | 1 | 12179296 | 5641 105-01 | 15.1 | 2011-09-30 | 0,001 kg | ||||||||||||||||
| 5758286 | 1 | 10365736 | 3111 020-509 | 60.1 | 1992-11-02 | 0,004 kg | ||||||||||||||||
| 5759645 | 1 | 11586444 | 391.510-55 50 | 03.2 | 2003-07-14 | 1,226 kg | ||||||||||||||||
| 5763010 | 1 | 10100532 | 5512 065-04 | 84.1 | 1984-06-18 | 0,134 kg | no coolant exit | Сталь | 45 mm | 32 mm | R | HEX 3/8" | 3/4"-16 UNF | 32 mm | without coolant | |||||||
| 5758699 | 1 | 10306682 | 331.2-832 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,005 kg | ||||||||||||||||
| 6294666 | 1 | 26294666 | 5252 050-06 | 13.2 | 2013-09-24 | 3,416 kg | ||||||||||||||||
| 5764118 | 1 | 11250971 | 5680 048-07 | 01.1 | 2001-04-23 | 0,074 kg | 144 mm | 30IP | 100 mm | |||||||||||||
| 6350787 | 1 | 26350787 | QS-140HP | 13.1 | 2013-02-20 | 0,027 kg | ||||||||||||||||
| 5758466 | 1 | 10995036 | 3212 020-616 | 97.2 | 1997-05-19 | 0,164 kg | no coolant exit | Сталь | 62,5 mm | 30 mm | HEX 14 | M20 | 50 mm | without coolant | 62,5 mm | 12,5 mm | ||||||
| 5763309 | 1 | 10637211 | 5519 026-06 | 92.3 | 1992-09-07 | 0,003 kg | ||||||||||||||||
| 7632054 | 1 | 7323224011564 | 5513 031-13 | 19.1 | 2018-10-02 | 0 kg | no coolant exit | Сталь | 5,8 mm | 3,6 mm | R | 8IP | M 3 | 3,6 mm | without coolant | 2,2 mm | 60 deg | R | ||||
| 7476530 | 1 | 7323223327963 | 5512 077-101 | 18.1 | 2018-02-21 | 0,106 kg | ||||||||||||||||
| 5760652 | 1 | 80011430 | 3940.01400 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,02 kg | ||||||||||||||||
| 6385566 | 1 | 26385566 | 5643 018-01 | 13.2 | 2013-09-24 | 0,007 kg | ||||||||||||||||
| 6749618 | 1 | 26749618 | 5641 001-134 | 15.1 | 2015-02-21 | 0,1 kg |

