| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Длина корпуса (LB) | Длина головки (LH) | В корзину |
| 5758139 | 1 | 10199733 | 282.2-318 | 60.1 | 1989-09-11 | 0,034 kg | |||||||||||||
| 5763415 | 1 | 12280575 | 5533 051-01 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,046 kg | |||||||||||||
| 5757569 | 1 | 10193190 | 260.4-830 | 60.1 | 1987-01-26 | 0,002 kg | |||||||||||||
| 5759638 | 1 | 12009970 | 391.510-540 40 | 05.1 | 2005-01-03 | 1,464 kg | |||||||||||||
| 6294699 | 1 | 26294699 | 5641 005-118 | 13.1 | 2013-02-20 | 0,001 kg | |||||||||||||
| 5758141 | 1 | 10287465 | 269-845 | 60.1 | 1973-02-26 | 0,002 kg | |||||||||||||
| 5780906 | 1 | 11165640 | 5461 135-01 | 00.1 | 1999-09-13 | 0,18 kg | |||||||||||||
| 7503132 | 1 | 7323223449245 | 5512 031-16 | 18.1 | 2018-02-22 | 0 kg | |||||||||||||
| 5715084 | 1 | 10692732 | 3113 030-457 | 09.2 | 2009-08-05 | 0,001 kg | |||||||||||||
| 5734848 | 1 | 10173855 | L260.3-315M-80 | 60.1 | 1972-01-31 | 4,16 kg | |||||||||||||
| 5763016 | 1 | 10167872 | 5512 065-07 | 91.1 | 1990-12-03 | 0,034 kg | no coolant exit | Сталь | 27 mm | 22 mm | R | HEX 1/4" | 3/8"-24 UNF | 17,5 mm | without coolant | ||||
| 5716441 | 1 | 12428183 | 5561 012-07 | 15.1 | 2014-11-28 | 0,032 kg | |||||||||||||
| 5762392 | 1 | 10753654 | 5321 240-05.44 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,01 kg | |||||||||||||
| 6263044 | 1 | 26263044 | 5641 001-94 | 12.2 | 2012-09-19 | 0,002 kg | |||||||||||||
| 5758635 | 1 | 10325151 | 3212 020-360 | 60.1 | 1982-08-16 | 0,005 kg | no coolant exit | Сталь | 24 mm | 10 mm | HEX 5 | M6 | 20 mm | without coolant | 24 mm | 4 mm |

