| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU1) | Рабочая длина (LU2) | Крутящий момент (TQ) | В корзину |
| 7659250 | 1 | 7323224138025 | 5680 103-08 | 19.2 | 2019-09-21 | 0,26 kg | ||||||||||
| 5763015 | 1 | 10453870 | 5412 117-01 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,003 kg | ||||||||||
| 6579260 | 1 | 26579260 | 3611 002-180 | 14.1 | 2014-02-25 | 0,003 kg | ||||||||||
| 5758335 | 1 | 10446306 | 3021 012-070 | 93.2 | 1993-05-24 | 0,042 kg | Сталь | 95 mm | HEXG | HEX 7 | HEX 7 | 34 mm | 95 mm | |||
| 5764240 | 1 | 12436944 | 5680 084-11 | 09.2 | 2009-05-28 | 0,006 kg | Сталь | 50 mm | TORP | HEX 1/4" | 6IP | |||||
| 5759373 | 1 | 12426606 | 3411 012-064 | 10.1 | 2009-11-27 | 0,001 kg | ||||||||||
| 5762234 | 1 | 11549075 | 5252 022-13 | 03.1 | 2007-01-01 | 1,082 kg | ||||||||||
| 5758272 | 1 | 10703066 | 3111 020-769 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,06 kg | ||||||||||
| 5757220 | 1 | 10164803 | 170.3-825-2 | 60.1 | 1973-02-26 | 0,012 kg | ||||||||||
| 6579216 | 1 | 26579216 | 5641 001-120 | 14.1 | 2014-02-25 | 0,001 kg | ||||||||||
| 6260254 | 1 | 26260254 | SL25-CP | 12.2 | 2012-09-19 | 0,019 kg | ||||||||||
| 5727060 | 1 | 80010567 | C3R | 87.1 | 1987-03-23 | 0,011 kg | ||||||||||
| 5764178 | 1 | 12159254 | 5680 100-07 | 06.2 | 2006-08-14 | 0,169 kg | 195 mm | 20IP | 95 mm | 5 Nm | ||||||
| 5716323 | 1 | 10177042 | 5561 001-02 | 09.2 | 2009-08-05 | 0,021 kg | ||||||||||
| 6355188 | 1 | 26355188 | 5549 136-07 | 13.2 | 2013-09-24 | 0,292 kg |

