| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Рабочая длина (LU1) | Направление резьбы (THDH2) | Угол конуса (TA) | В корзину |
| 5758125 | 1 | 10199954 | 282.2-240 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,021 kg | |||||||||||||||
| 5758469 | 1 | 10067525 | 3212 010-311 | 60.1 | 1988-05-23 | 0,005 kg | no coolant exit | Сталь | 30 mm | 30 mm | 8,5 mm | HEX 4 | M5 | 25 mm | 5 mm | without coolant | |||||
| 5757462 | 1 | 10136254 | 181.38-822-1 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,04 kg | |||||||||||||||
| 5763424 | 1 | 11544304 | 5541 061-01 | 60.1 | 2005-08-15 | 0,003 kg | |||||||||||||||
| 5749920 | 1 | 10180052 | SK 617 | 60.1 | 1995-02-27 | 0,039 kg | |||||||||||||||
| 5726881 | 1 | 12110685 | C3-PHT-01 | 06.1 | 2006-01-02 | 0,056 kg | |||||||||||||||
| 5764124 | 1 | 12119601 | 5680 048-09 | 06.1 | 2006-01-02 | 0,073 kg | 144 mm | 20IP | 100 mm | ||||||||||||
| 5758409 | 1 | 10482555 | 3113 030-355 | 60.1 | 1999-04-26 | 0,001 kg | |||||||||||||||
| 8066980 | 2 | 7323226001686 | 5663 010-03 | 21.1 | 2020-11-20 | 0,001 kg | |||||||||||||||
| 5771634 | 1 | 80004196 | 5514 022-09 | 97.3 | 1997-09-08 | 0,019 kg | |||||||||||||||
| 5763199 | 1 | 10146430 | 5513 020-06 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | no coolant exit | Сталь | 12,2 mm | 3,4 mm | 7,2 mm | 20IP | M 4 | 8,8 mm | without coolant | R | 60 deg | ||||
| 5757485 | 1 | 10256890 | 174.3-873 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,009 kg | |||||||||||||||
| 6294706 | 1 | 26294706 | 5645 050-01 | 13.1 | 2013-02-20 | 1,051 kg | |||||||||||||||
| 5763819 | 1 | 10212263 | 5638 011-02 | 84.1 | 1984-05-21 | 0,009 kg | |||||||||||||||
| 5762871 | 1 | 10981902 | 5412 028-041 | 60.1 | 1997-03-24 | 0,026 kg |

