| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Длина корпуса (LB) | В корзину |
| 5762793 | 1 | 10610784 | 5412 126-01 | 60.1 | 1992-04-20 | 0,022 kg | ||||||||||||
| 6538967 | 1 | 26538967 | 5337 002-01 | 14.1 | 2014-02-25 | 0,14 kg | ||||||||||||
| 5762326 | 10 | 10610751 | 5321 210-03 | 60.1 | 1992-04-20 | 0,006 kg | ||||||||||||
| 5763328 | 1 | 10394370 | 5516 010-01 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,005 kg | ||||||||||||
| 5763018 | 1 | 10475765 | 5512 065-08 | 96.1 | 1996-02-26 | 0,007 kg | no coolant exit | Сталь | 27 mm | 30,16 mm | R | HEX 5/16" | 1/2"-20 UNF | 17,5 mm | without coolant | |||
| 5758702 | 1 | 10222052 | 331.2-833 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,005 kg | ||||||||||||
| 5764110 | 1 | 11430204 | 5680 058-01 | 02.1 | 2001-12-03 | 0,051 kg | ||||||||||||
| 5763992 | 1 | 11436261 | 5641 005-20 | 60.1 | 2002-11-04 | 0,001 kg | ||||||||||||
| 7079850 | 1 | 7323221180874 | PS-V40-45-002 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,081 kg | ||||||||||||
| 8327022 | 1 | 7323227090825 | 5513 020-93 | 22.2 | 2022-08-15 | 0 kg | no coolant exit | Сталь | 5,8 mm | 4,2 mm | R | 9IP | M3 | 3 mm | without coolant | 2,8 mm | ||
| 5717102 | 1 | 10314345 | 5695 014-011 | 12.2 | 2012-09-19 | 0,004 kg | ||||||||||||
| 5762833 | 1 | 11783590 | 5461 135-141 | 04.2 | 2003-07-14 | 0,119 kg | ||||||||||||
| 5762394 | 1 | 10753665 | 5321 240-05.50 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,018 kg | ||||||||||||
| 5762451 | 1 | 10937544 | 5321 240-13.11 | 60.1 | 1996-12-02 | 0,006 kg | ||||||||||||
| 5763789 | 1 | 10270444 | 5631 010-03 | 99.1 | 1999-03-01 | 0,041 kg |

