| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Направление резьбы (THDH2) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Угол конуса (TA) | Направление резьбы (THDH1) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Давление СОЖ (CP) | Демпфирующие свойства (DPC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Каппа (угол вращение вокруг оси z) (KAP) | Сбалансирован конструктивно (BBD) | Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Длина закрепления (LSC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Половина угла конусности (BHTA1) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 5763216 | 1 | 11541121 | 5513 021-07 | 02.2 | 2002-08-12 | 0,001 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5763223 | 1 | 11883056 | 5514 014-01 | 04.2 | 2004-08-09 | 0,001 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5757380 | 1 | 10310716 | 174.9-835-1 | 60.1 | 1982-06-21 | 0,012 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5764220 | 1 | 12281091 | 5680 092-04 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,122 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5763467 | 1 | 10912451 | 5519 105-01 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,02 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6262415 | 1 | 26262415 | 5680 015-07 | 12.2 | 2012-09-19 | 0,193 kg | Сталь | 245 mm | HEXG | SQR 1/2" | HEX 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 5758517 | 1 | 10222892 | 3214 010-309 | 60.1 | 1999-03-29 | 0,002 kg | Сталь | 16 mm | HEX 2,5 | R | M5 | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5762176 | 1 | 10171184 | 434.9-827 | 60.1 | 1994-01-31 | 0,011 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6773879 | 1 | 26773879 | 5253 006-15 | 15.1 | 2015-02-21 | 0,079 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5737591 | 1 | 12134732 | QS-1616 | 06.2 | 2006-08-14 | 0,096 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5760733 | 1 | 10040741 | 416.1-830 | 60.1 | 1984-03-26 | 0 kg | Сталь | 6,2 mm | 7IP | R | M 2,2 | 3,7 mm | no coolant exit | 2,5 mm | 3,5 mm | 60 deg | R | without coolant | ||||||||||||||||||
| 6899169 | 1 | 7323220424610 | 5549 201-131 | 15.2 | 2015-09-23 | 2,777 kg | Сталь | axial concentric on circle | axial concentric entry on circle | 80 bar | false | Y38 | 145 mm | 12,5 mm | 0 deg | true | B | ISO6462 | 2,4 mm | 38.1 mm | 1 1/2 | 0 deg | 15 mm | |||||||||||||
| 6528337 | 1 | 26528337 | 5541 043-03 | 13.2 | 2013-09-24 | 0,002 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5763049 | 1 | 11241064 | 5513 010-05 | 00.2 | 2000-04-24 | 0,022 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5762860 | 1 | 10981305 | 5412 028-021 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,013 kg |

