| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Каппа (угол вращение вокруг оси z) (KAP) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Сбалансирован конструктивно (BBD) | Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Функциональный диаметр (DFC) | Диаметр корпуса (BD3) | Длина корпуса (LB3) | Половина угла конусности (BHTA3) | Размер резьбы центрального болта (CRKS) | Длина закрепления (LSC) | Max частота вращения (RPMX) | Диаметр корпуса (BD4) | Длина корпуса (LB4) | Половина угла конусности (BHTA4) | Главный угол в плане (KAPR) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Max диаметр резания (DCX) | Min диаметр резания (DCN) | Max предел регулировки (ADJLX1) | Число режущих элементов (CICT) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Общая высота (OAH) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Общая ширина (OAW) | Функциональная ширина (WF) | Возможность регулировки (ADJBY) | Главный угол в плане (KAPREFW) | В корзину |
| 5730020 | 1 | 12450314 | C8-390.410-125 130 | 100 bar | 170 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | Coromant Capto (bolt clamping) -size C8 | 80 mm | 125 mm | 101 mm | 130 mm | 0 deg | false | false | A | ISO12164-1 | 09.2 | 2009-09-08 | 125 | HSK -A -size 125 | 6,477 kg | 0 deg | 0 deg | axial concentric entry | 130 mm | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6532906 | 1 | 26532906 | 930-IB50-HD-25-087 | 80 bar | 10 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 25 | 57 mm | 65 mm | 18,8 mm | 67,9 mm | 0 deg | false | true | AD/AF | ISO7388-1 | 14.1 | 2014-02-20 | 25 mm | ISO50 | 4,055 kg | 12 deg | 0 deg | decentral over flange and axial | 87 mm | 69.85 mm | 97,4 mm | 87 mm | 0 deg | M24 | 57 mm | 12 000 1/min | ||||||||||||||||||||||
| 6255487 | 1 | 26255487 | 930-C6-P-20-235 | 80 bar | 8 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 20 | 32 mm | 32 mm | 60 mm | 188 mm | 0 deg | false | true | ISO26623-1 | 13.1 | 2013-02-20 | 20 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 2,272 kg | 0 deg | 2,2 deg | axial concentric and radial entry | 235 mm | 44 mm | 42 mm | 208,1 mm | 0 deg | 51 mm | 20 000 1/min | 63 mm | 235 mm | 0 deg | |||||||||||||||||||||
| 6352218 | 1 | 26352218 | 825-107TC11-C5 | 70 bar | 0.9 Nm | Сталь | 80 mm | 76 mm | false | ISO26623-1 | 13.1 | 2013-02-23 | 50 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 2,24 kg | axial concentric and radial entry | 76 mm | 92 deg | S | TCMT 110304 (RE<0.4) | 107 mm | 86 mm | 10,5 mm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7591888 | 1 | 7323223833778 | C8-R825C-FAH387 | 70 bar | axial inclined exit | Steel and aluminium | 100 mm | false | ISO26623-1 | 19.1 | 2019-02-23 | 80 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 15,72 kg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 387 mm | 43 mm | CoroBore 825 -size C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7591908 | 1 | 7323223833976 | 825D-137TC11U-C8S | 70 bar | 0.9 Nm | Steel and aluminium | 100 mm | 410 mm | false | ISO26623-1 | 19.1 | 2019-02-23 | 80 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 15,759 kg | axial concentric and radial entry | 410 mm | 92 deg | S | TCMT 110304 (RE<0.4) | 137 mm | 106 mm | 15,5 mm | 1 | 81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6352007 | 1 | 26352007 | C8-R822XLS17-AK 070 | Сталь | Boring Slide -size S17FRI | 13.1 | 2013-02-23 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 5,9 kg | axial concentric and radial entry | 250 mm | 198 mm | 70 mm | 104 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5728196 | 1 | 11544864 | C5-A391.20-15 060A | 20 bar | 13 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | Weldon -inch - 5/8 | 32,3 mm | 41 mm | 7,5 mm | 38,4 mm | 0 deg | false | true | ISO26623-1 | 02.2 | 2002-09-09 | 15.875 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 | 0,741 kg | 30 deg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 59,995 mm | 35 mm | 41 mm | 40 mm | 60 deg | 53 mm | 28 000 1/min | 50 mm | 61 mm | 0 deg | |||||||||||||||||||||
| 7591814 | 1 | 7323223833037 | BR20D-71SP12Y-C6M | 70 bar | 2 Nm | Сталь | 50 mm | 330 mm | false | ISO26623-1 | 18.2 | 2018-09-22 | 63 mm | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 6,94 kg | axial concentric and radial entry | 400 mm | 84 deg | S | CoroBore SP12 (SPMT 1210-BM) | 71 mm | 55 mm | 8 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7079775 | 1 | 7323221180157 | 392.54023-5025085 | 20 bar | 25 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 25 | 65 mm | 97,45 mm | 65,95 mm | 85 mm | 0 deg | false | true | AD/AF | ISO7388-1 | 16.2 | 2016-09-22 | 25 mm | ISO50 | 3,941 kg | 0 deg | 0 deg | decentral over flange and axial | 85 mm | 69.85 mm | M24 | 60 mm | 12 000 1/min | |||||||||||||||||||||||||
| 6255465 | 1 | 26255465 | 930-C6-S-12-082 | 80 bar | 8 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 12 | 28 mm | 32 mm | 11,3 mm | 38,2 mm | 0 deg | false | true | ISO26623-1 | 13.1 | 2013-02-11 | 12 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 1,205 kg | 10 deg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 82 mm | 44 mm | 50 mm | 56 mm | 0 deg | 46 mm | 20 000 1/min | 63 mm | 82 mm | 0 deg | |||||||||||||||||||||
| 7864398 | 1 | 7323225068871 | 930-C4-P-10-135 | 80 bar | 8 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 10 | 20 mm | 40 mm | 95,8 mm | 135 mm | 0 deg | false | true | ISO26623-1 | 20.1 | 2020-02-21 | 10 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 | 0,575 kg | 0 deg | 0 deg | axial concentric and radial entry | 135 mm | 28 mm | 41 mm | 39 000 1/min | |||||||||||||||||||||||||||
| 5730124 | 1 | 11998910 | C6-391.14-25 160 | 80 bar | axial concentric exit | false | Сталь | ER collet (DIN6499-B) -ER25 | 42 mm | 42 mm | 65 mm | 138 mm | 0 deg | false | false | ISO26623-1 | 05.1 | 2005-01-31 | 26 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | 2,445 kg | 0 deg | 8,2 deg | axial concentric and radial entry | 148 mm | 25 | 63 mm | 160 mm | 0 deg | 20 000 1/min | ||||||||||||||||||||||||||
| 6265094 | 1 | 26265094 | C5-391.327-14 048 | 6.5 Nm | no coolant exit | false | Сталь | CoroMill 327 -size 14 | 14,3 mm | 50 mm | 35 mm | 48 mm | 0 deg | false | false | ISO26623-1 | 12.2 | 2012-09-19 | 14.3 | Coromant Capto (segment clamping only) -size C5 | 0,43 kg | 0 deg | 0 deg | without coolant | 48 mm | 35 mm | 28 000 1/min | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7254668 | 1 | 7323221822996 | R820B-AR12SCFC06B | 0.9 Nm | 17.1 | 2017-02-19 | CoroBore 820 -size B | 0,02 kg | without coolant | 12 mm | S | CCMT 060204 | 15,3 mm | 44 mm | R | 20,8 mm | 11,35 mm | true | 90 deg |

