Переходник от BIG-PLUS ISO к CoroChuck® 930
| ANSI | 930-IB50-HD-25-087 |
| EAN | 26532906 |
| ISO | 26532906 |
| Давление СОЖ (CP) | 80 bar |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр корпуса (BD1) | 57 mm |
| Диаметр корпуса (BD2) | 65 mm |
| Диаметр корпуса (BD3) | 97,4 mm |
| Длина закрепления (LSC) | 57 mm |
| Длина корпуса (LB1) | 18,8 mm |
| Длина корпуса (LB2) | 67,9 mm |
| Длина корпуса (LB3) | 87 mm |
| Идентификатор материала | 6532906 |
| Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | 25 |
| Каппа (угол вращение вокруг оси z) (KAP) | 0 deg |
| Количество в упаковке | 1 |
| Крутящий момент (TQ) | 10 Nm |
| Материал корпуса (BMC) | Сталь |
| Обеспечение чипа данных (DCP) | false |
| Половина угла конусности (BHTA3) | 0 deg |
| Размер резьбы центрального болта (CRKS) | M24 |
| Сбалансирован конструктивно (BBD) | true |
| Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | AD/AF |
| Стандартное численное обозначение (STDNO1) | ISO7388-1 |
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | axial concentric exit |
| CoroPak (RELEASEPACK) | 14.1 |
| Max частота вращения (RPMX) | 12 000 1/min |
| Release date (ValFrom20) | 2014-02-20 |
| Диаметр соединения (DCON) | 25 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | ISO50 |
| Масса элемента (WT) | 4,055 kg |
| Половина угла конусности (BHTA1) | 12 deg |
| Половина угла конусности (BHTA2) | 0 deg |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | decentral over flange and axial |
| Функциональная длина (LF) | 87 mm |
| Функциональный диаметр (DFC) | 69.85 mm |
| ANSI | 930-IB50-HD-25-087 |
| EAN | 26532906 |
| ISO | 26532906 |
| Давление СОЖ (CP) | 80 bar |
| Демпфирующие свойства (DPC) | false |
| Диаметр корпуса (BD1) | 57 mm |
| Диаметр корпуса (BD2) | 65 mm |
| Диаметр корпуса (BD3) | 97,4 mm |
| Длина закрепления (LSC) | 57 mm |
| Длина корпуса (LB1) | 18,8 mm |
| Длина корпуса (LB2) | 67,9 mm |
| Длина корпуса (LB3) | 87 mm |
| Идентификатор материала | 6532906 |
| Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | 25 |
| Каппа (угол вращение вокруг оси z) (KAP) | 0 deg |
| Количество в упаковке | 1 |
| Крутящий момент (TQ) | 10 Nm |
| Материал корпуса (BMC) | Сталь |
| Обеспечение чипа данных (DCP) | false |
| Половина угла конусности (BHTA3) | 0 deg |
| Размер резьбы центрального болта (CRKS) | M24 |
| Сбалансирован конструктивно (BBD) | true |
| Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | AD/AF |
| Стандартное численное обозначение (STDNO1) | ISO7388-1 |
| Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | axial concentric exit |
| CoroPak (RELEASEPACK) | 14.1 |
| Max частота вращения (RPMX) | 12 000 1/min |
| Release date (ValFrom20) | 2014-02-20 |
| Диаметр соединения (DCON) | 25 mm |
| Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | ISO50 |
| Масса элемента (WT) | 4,055 kg |
| Половина угла конусности (BHTA1) | 12 deg |
| Половина угла конусности (BHTA2) | 0 deg |
| Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | decentral over flange and axial |
| Функциональная длина (LF) | 87 mm |
| Функциональный диаметр (DFC) | 69.85 mm |
Для юридических лиц доступна оплата по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета покупателя на расчетный счет ООО "ПКФ Промышленный инструмент".
Доставка инструмента, оснастки осуществляется в города Российской Федерации и СНГ
Доставка транспортными компаниями
- "Деловые линии"
- "СДЭК"
- "Экспресс-Авто"
Основные направления доставки:
|
Екатеринбург |
|
|
|
Альметьевск, Березники, Златоуст, Ижевск, Курган, Магнитогорск, Миасс, Набережные Челны, Нефтекамск, Нижнекамск, Пермь, Салават, Стерлитамак, Тюмень, Уфа, Челябинск, Чусовой, Южноуральск |
|
Москва, Санкт-Петербург, Балашиха, Бутово, Видное, Волоколамск, Выборг, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Жуковский, Звенигород, Зеленоград, Истра, Клин, Коломна, Королев, Красногорск, Люберцы, Можайск, Мытищи, Ногинск, Одинцово |
|
Орехово-Зуево, Подольск, Раменское, Румянцево, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Солнцево, Ступино, Троицк, Химки, Электросталь Ачинск, Бердск, Бийск, Горно-Алтайск, Искитим, Кемерово, Киселевск, Красноярск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Прокопьевск, Рубцовск, Северск, Стрежевой, Томск, Юрга |
|
Алушта, Евпатория, Керчь, Севастополь, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта |
|
Александров, Балахна, Белгород, Боровичи, Брянск, Великие Луки, Великий Новгород, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Волгодонск, Волжский, Выборг, Гатчина, Дзержинск, Димитровград |
|
Санкт-Петербург, Сосновый Бор, Смоленск, Старый Оскол, Сызрань, Тамбов, Тверь, Тольятти, Тула, Ульяновск, Чебоксары, Череповец, Ярославль |
|
Зеленодольск, Иваново, Казань, Калуга, Колпино, Кострома, Краснодар, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Обнинск, Орел, Псков, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара |
|
Армавир, Астрахань, Балаково, Бузулук, Владикавказ, Георгиевск, Ессентуки, Йошкар-Ола, Калининград, Киров, Кисловодск, Копейск, Магнитогорск, Майкоп, Минеральные Воды, Мурманск, Нальчик, Невинномысск |
|
Нижний Тагил, Нижнекамск, Новороссийск, Новочеркасск, Октябрьский, Оренбург, Орск, Пенза, Петрозаводск, Пятигорск, Саранск, Саратов, Серов, Снежинск, Сочи, Ставрополь, Сыктывкар, Таганрог |
|
Чайковский, Черкесск, Шахты |
|
Магадан, Надым, Новый Уренгой, Норильск, Ноябрьск, Петропавловск-Камчатский, Салехард |
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать заказ в пункте выдачи на нашем складе в г. Екатеринбург, БЦ «Деловой Квартал», Сибирский тракт 12, стр. 8, офис 405

