| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Материал корпуса (BMC) | Функциональная ширина (WF) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Функциональная длина (LF1) | Общая высота (OAH) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Max диаметр резания (DCX) | Min диаметр резания (DCN) | Общая ширина (OAW) | Возможность регулировки (ADJBY) | Главный угол в плане (KAPREFW) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Max предел регулировки (ADJLX1) | Max вылет (OHX) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная ширина (WF1) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Функциональная высота (HF1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Функциональная высота (HF) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Эталонная пластина (MIIDM) | В корзину |
| 92 deg | 6424099 | 1 | 26424099 | CXS-10-17 050TC09 | 17 mm | 20 bar | R | 0.8 Nm | S | TCMT 090202 (RE<0.4) | Carbide | 8,5 mm | 13.2 | 2013-09-24 | 10 mm | 10 | 0,106 kg | 50 mm | axial concentric entry | 73,17 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5924279 | 1 | 25924279 | A40-NXLA35-AQ2 106 | Алюминий | 10.2 | 2010-09-25 | 40X | 29,5 kg | axial concentric entry | 106 mm | 164 mm | CoroBore XL Bridge Extension -size A35 | 1 020 mm | 778 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7213310 | 1 | 7323221636104 | SSYPR12CBX12 | 50 mm | 70 bar | R | 2 Nm | S | CoroBore SP12 (SPMT 1210-BM) | 19 mm | 17.1 | 2017-02-19 | 12CB | 0,083 kg | radial entry | 50 mm | 16,2 mm | 19 mm | true | 84 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6352043 | 1 | 26352043 | S17-R825XLA34-020 | Алюминий | 9 mm | 13.1 | 2013-02-23 | Boring Slide -size S17F | 0,487 kg | 20 mm | 104 mm | CoroBore 825 -size A34 | 72 mm | 0 deg | 26 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5759606 | 1 | 11250466 | 391.38U-2TC11A | 49 mm | R | 0.9 Nm | S | TCMT 110304 (RE<0.4) | 12,4 mm | 00.2 | 2000-08-14 | Fine Boring Cartridge (391.38A) -size 2 | 0,015 kg | without coolant | 28,7 mm | false | 92 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6764222 | 1 | 26764222 | VL80-NC3000-60 | 80 bar | N | 170 Nm | Сталь | 15.1 | 2015-02-21 | 60 | 60 | 2,989 kg | axial concentric entry | 12 mm | 12 mm | axial concentric exit | 0 mm | 57 mm | false | Varilock -size 80 | 0 mm | 80 mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 7933266 | 1 | 7323225397384 | SL-SVXBL-40A-16-085 A | 85 mm | 70 bar | L | 3 Nm | S | VBMT 160408/ VCMT 160408 | Сталь | 0,53 mm | 20.1 | 2020-02-21 | 40 mm | SL head (screw mounted) -size 40A (HF= +6) | 0,16 kg | 15 mm | axial concentric entry | 45 mm | 0 deg | 45 mm | axial concentric on circle | false | 6 mm | 40 mm | 75 deg | 0 deg | 67 deg | 23 deg | 0 deg | 0 deg | VBMT 16 04 08 | ||||||||||||||||||
| 6424061 | 1 | 26424061 | C8-R825XLS17-LJ 170 | Steel and aluminium | 13.2 | 2013-09-24 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 4,588 kg | axial concentric and radial entry | 170 mm | 104 mm | Boring Slide -size S17F | 200 mm | 148 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6424071 | 1 | 26424071 | A40-R822XLS17-LL 050 | Алюминий | 13.2 | 2013-09-24 | 40S | 2,502 kg | axial concentric entry | 50 mm | 104 mm | Boring Slide -size S17FR | 300 mm | 248 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5734439 | 1 | 10358073 | L148C-31-0602 | 24,8 mm | L | 0.9 Nm | S | CCMT 060200 (RE<0.4) | 0,45 mm | 99.1 | 1999-03-29 | Fine Boring Unit -angular mounting -size 1 | 0,022 kg | without coolant | 13,95 mm | true | 90 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7933265 | 1 | 7323225397377 | SL-SVXBR-40A-16-085 A | 85 mm | 70 bar | R | 3 Nm | S | VBMT 160408/ VCMT 160408 | Сталь | 0,53 mm | 20.1 | 2020-02-21 | 40 mm | SL head (screw mounted) -size 40A (HF= +6) | 0,16 kg | 15 mm | axial concentric entry | 45 mm | 0 deg | 45 mm | axial concentric on circle | false | 6 mm | 40 mm | 75 deg | 0 deg | 67 deg | 23 deg | 0 deg | 0 deg | VBMT 16 04 08 | ||||||||||||||||||
| 92 deg | 6424096 | 1 | 26424096 | CXS-08-10 040TC06 | 10 mm | 20 bar | R | 0.6 Nm | S | TCMT 06T102 (RE<0.4) | Carbide | 5 mm | 13.2 | 2013-09-24 | 8 mm | 8 | 0,05 kg | 40 mm | axial concentric entry | 64,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7213312 | 1 | 7323221636128 | SSSPR06CCX06 | 20 mm | 70 bar | R | 0.8 Nm | S | CoroBore SP06 (SPMT 0606-BM) | 11 mm | 17.1 | 2017-02-19 | 06CC | 0,012 kg | radial entry | 21 mm | 10,2 mm | 11 mm | true | 45 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 deg | 6415668 | 1 | 26415668 | R429U-A12-20042TC09 | 20 mm | 20 bar | R | 0.8 Nm | S | TCMT 090202 (RE<0.4) | Сталь | 10 mm | 13.2 | 2013-09-24 | 12 mm | 12 | 0,063 kg | 42 mm | axial concentric entry | 68 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7933264 | 1 | 7323225397360 | SL-SVXBL-40A-16-050 A | 50 mm | 70 bar | L | 3 Nm | S | VBMT 160408/ VCMT 160408 | Сталь | 0,53 mm | 20.1 | 2020-02-21 | 40 mm | SL head (screw mounted) -size 40A (HF= +6) | 0,156 kg | 15 mm | axial concentric entry | 45 mm | 0 deg | 45 mm | axial concentric on circle | false | 6 mm | 40 mm | 75 deg | 2 deg | 67 deg | 23 deg | 0 deg | 0 deg | VBMT 16 04 08 |

