| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Общая высота (OAH) | Общая ширина (OAW) | Функциональная ширина (WF) | Возможность регулировки (ADJBY) | Главный угол в плане (KAPREFW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Главный угол в плане (KAPR) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр соединения (DCON) | Рабочая длина (LU) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Max предел регулировки (ADJLX1) | Программируемая длина (LPR) | Функциональная длина (LF1) | Max диаметр резания (DCX) | Min диаметр резания (DCN) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Демпфирующие свойства (DPC) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Каппа (угол вращение вокруг оси z) (KAP) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Сбалансирован конструктивно (BBD) | Размер резьбы центрального болта (CRKS) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Функциональный диаметр (DFC) | В корзину |
| 7213303 | 1 | 7323221636036 | STFCR08CBX09 | 25 mm | 70 bar | R | 0.8 Nm | S | TCMT 090204 | 12,2 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | true | 90 deg | 17.1 | 2017-02-19 | 08CB | 0,034 kg | radial entry | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6415717 | 1 | 26415717 | R429U-A16-17080TC09 | 17 mm | 20 bar | R | 0.8 Nm | S | TCMT 090202 (RE<0.4) | 8,5 mm | 13.2 | 2013-09-24 | 16 | 0,193 kg | axial concentric entry | 141 mm | 92 deg | Сталь | 16 mm | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6424076 | 1 | 26424076 | R429U-E16-20096TC09 | 20 mm | 20 bar | R | 0.8 Nm | S | TCMT 090202 (RE<0.4) | 10 mm | 13.2 | 2013-09-24 | 16 | 0,394 kg | axial concentric entry | 157 mm | 92 deg | Carbide | 16 mm | 96 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5747362 | 1 | 12071430 | R429U-A16-11039 TC06A | 11 mm | 20 bar | R | 0.6 Nm | S | TCMT 06T102 (RE<0.4) | 5,5 mm | 05.2 | 2005-06-20 | 16 | 0,121 kg | axial concentric entry | 100 mm | 92 deg | Сталь | 16 mm | 39 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5741448 | 1 | 12420914 | R148C-13-11 03 | 48,5 mm | R | 0.9 Nm | S | TCMT 110304 (RE<0.4) | 7,2 mm | true | 90 deg | 09.1 | 2009-02-12 | Fine Boring Unit -straight mounting -size 3 | 0,096 kg | without coolant | 24,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6415716 | 1 | 26415716 | R429U-A16-14070TC09 | 14 mm | 20 bar | R | 0.8 Nm | S | TCMT 090202 (RE<0.4) | 7 mm | 13.2 | 2013-09-24 | 16 | 0,156 kg | axial concentric entry | 131 mm | 92 deg | Сталь | 16 mm | 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 7213307 | 1 | 7323221636074 | STFCR12CBX16 | 50 mm | 70 bar | R | 3 Nm | S | TCMT 16T308 | 16,2 mm | 19 mm | 19 mm | true | 90 deg | 17.1 | 2017-02-19 | 12CB | 0,082 kg | radial entry | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6352042 | 1 | 26352042 | S17-R820XLS12-012 | 104 mm | 79,24 mm | 3,82 mm | 13.1 | 2013-02-23 | Boring Slide -size S17R | 1,036 kg | 12 mm | Сталь | 0 deg | CoroBore 820 XL Cartridge -size S12 | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6415713 | 1 | 26415713 | R429U-A12-20060TC09 | 20 mm | 20 bar | R | 0.8 Nm | S | TCMT 090202 (RE<0.4) | 10 mm | 13.2 | 2013-09-24 | 12 | 0,072 kg | axial concentric entry | 86 mm | 92 deg | Сталь | 12 mm | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5924288 | 1 | 25924288 | S12-R820XLR40DSYN15 | 148 mm | R | 6.4 Nm | D | SNMG 150608 | 39,7 mm | 44,54 mm | 42 mm | false | 84 deg | 10.2 | 2010-09-25 | CoroBore 820 XL Cartridge -size S12 | 0,31 kg | without coolant | 40 mm | 41,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5924280 | 1 | 25924280 | A40-NXLA35-AR2 106 | 164 mm | 10.2 | 2010-09-25 | 40X | 37 kg | axial concentric entry | Алюминий | CoroBore XL Bridge Extension -size A35 | 106 mm | 1 260 mm | 1 018 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7613832 | 1 | 7323223939999 | L825B-AF15STUC06T1 | 40,8 mm | L | 0.6 Nm | S | TCMT 06T102 (RE<0.4) | 9,9 mm | false | 92 deg | 19.1 | 2019-02-20 | CoroBore 825 -size B | 0,02 kg | without coolant | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7213309 | 1 | 7323221636098 | SSYPR10CBX08 | 40 mm | 70 bar | R | 1.7 Nm | S | CoroBore SP08 (SPMT 0808-BM) | 14,2 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | true | 84 deg | 17.1 | 2017-02-19 | 10CB | 0,056 kg | radial entry | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5759120 | 1 | 10273863 | 390.58-50 80 040 | 20 bar | 180 Nm | 84.1 | 1984-05-21 | MAS-BT403 -AD central coolant - BT50 | 3,628 kg | axial concentric entry | 40 mm | Сталь | 80 mm | Varilock -size 80 | axial concentric exit | false | 80 mm | 100 mm | 2 mm | 40 mm | 0 deg | false | false | M24 | 0 deg | 0 deg | 69.85 mm | |||||||||||||||||||
| 6764252 | 1 | 26764252 | R429U-A16-39022MB09 | 20 bar | 23 mm | 10,5 mm | 15.1 | 2015-02-17 | 16 | 0,145 kg | axial concentric entry | 22 mm | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | axial inclined exit |

