| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Функциональная ширина (WF) | Возможность регулировки (ADJBY) | Главный угол в плане (KAPREFW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Функциональная длина (LF1) | Материал корпуса (BMC) | Общая высота (OAH) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Max диаметр резания (DCX) | Min диаметр резания (DCN) | Max предел регулировки (ADJLX1) | Давление СОЖ (CP) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Демпфирующие свойства (DPC) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Каппа (угол вращение вокруг оси z) (KAP) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Сбалансирован конструктивно (BBD) | Размер резьбы центрального болта (CRKS) | Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Диаметр соединения (DCON) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Функциональный диаметр (DFC) | Max вылет (OHX) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Эталонная пластина (MIIDM) | Рабочая длина (LU) | Главный угол в плане (KAPR) | Общая ширина (OAW) | Программируемая длина (LPR) | В корзину |
| 5759639 | 1 | 10623443 | 391.38A-1-C06A | 25 mm | R | 0.9 Nm | S | CCMT 060204 (RE<0.4) | 7,8 mm | false | 92 deg | 92.3 | 1992-09-07 | Fine Boring Cartridge (391.38A) -size 1 | 0,021 kg | without coolant | 17,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5734437 | 1 | 10596390 | L148C-31-06T1 | 24,8 mm | L | 0.6 Nm | S | TCMT 06T100 (RE<0.4) | 0,2 mm | true | 90 deg | 99.1 | 1999-03-29 | Fine Boring Unit -angular mounting -size 1 | 0,023 kg | without coolant | 13,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6872880 | 1 | 7323220289486 | A33-R822XLS17-LK030 | 15.2 | 2015-09-22 | 33 | 1,314 kg | axial concentric entry | 30 mm | Алюминий | 104 mm | Boring Slide -size S17FR | 250 mm | 198 mm | 12,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5759103 | 1 | 10030812 | 390.272-50 80 027 | 180 Nm | 00.1 | 1995-08-14 | ISO50 | 2,86 kg | decentral over flange | 27 mm | Сталь | Varilock -size 80 | 20 bar | axial concentric exit | false | 80 mm | 97,5 mm | 7,9 mm | 27 mm | 0 deg | false | false | M24 | AF | ISO7388-1 | 80 mm | 0 deg | 0 deg | 69.85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6424062 | 1 | 26424062 | C8-R825XLS17-LK 170 | 13.2 | 2013-09-24 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 5,655 kg | axial concentric and radial entry | 170 mm | Steel and aluminium | 104 mm | Boring Slide -size S17F | 250 mm | 198 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7933263 | 1 | 7323225397353 | SL-SVXBR-40A-16-050 A | 50 mm | R | 3 Nm | S | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 0,53 mm | 20.1 | 2020-02-21 | SL head (screw mounted) -size 40A (HF= +6) | 0,159 kg | axial concentric entry | 45 mm | Сталь | 70 bar | axial concentric on circle | false | 40 mm | 45 mm | 0 deg | 6 mm | 40 mm | 75 deg | -3 deg | 67 deg | 23 deg | 0 deg | 0 deg | VBMT 16 04 08 | 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6424063 | 1 | 26424063 | C8-R825XLS17-LL 170 | 13.2 | 2013-09-24 | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 | 5,585 kg | axial concentric and radial entry | 170 mm | Steel and aluminium | 104 mm | Boring Slide -size S17F | 300 mm | 248 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5747371 | 1 | 12071452 | R429U-A16-17056 TC09A | 17 mm | R | 0.8 Nm | S | TCMT 090202 (RE<0.4) | 8,5 mm | 05.2 | 2005-06-20 | 16 | 0,165 kg | axial concentric entry | 117 mm | Сталь | 20 bar | 16 mm | 56 mm | 92 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6424078 | 1 | 26424078 | R429U-E16-26096TC09 | 26 mm | R | 0.8 Nm | S | TCMT 090202 (RE<0.4) | 13 mm | 13.2 | 2013-09-24 | 16 | 0,395 kg | axial concentric entry | 157 mm | Carbide | 20 bar | 16 mm | 96 mm | 92 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5734801 | 1 | 10273384 | L148C-14-16T3 | 69 mm | L | 3 Nm | S | TCMT 16T300 (RE<0.4) | 10,3 mm | true | 90 deg | 99.1 | 1999-03-29 | Fine Boring Unit -straight mounting -size 4 | 0,296 kg | without coolant | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5759388 | 1 | 10106261 | 391.05-40 80 030 | 80 Nm | 83.1 | 1983-04-25 | Varilock -size 80 | 1,682 kg | axial concentric entry | 30 mm | Сталь | 40 | 20 bar | axial concentric exit | false | 80 mm | 30 mm | 0 deg | false | 40 | 0 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5928801 | 1 | 25928801 | R825C-AF27SCLC09T3 | 55 mm | R | 3 Nm | S | CCMT 09T304 (RE<0.4) | 10 mm | false | 95 deg | 10.2 | 2010-09-25 | CoroBore 825 -size C | 0,042 kg | without coolant | 27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6415715 | 1 | 26415715 | R429U-A16-11055TC06 | 11 mm | R | 0.6 Nm | S | TCMT 06T102 (RE<0.4) | 5,5 mm | 13.2 | 2013-09-24 | 16 | 0,131 kg | axial concentric entry | 116 mm | Сталь | 20 bar | 16 mm | 55 mm | 92 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6873079 | 1 | 7323220291069 | R826B-AF17STUC09HP | 35 mm | R | 0.8 Nm | S | TCMT 090204 (RE<0.4) | 7 mm | false | 92 deg | 15.2 | 2015-09-23 | CoroBore 826 -size B | 0,022 kg | radial entry | 17 mm | 15,6 mm | 70 bar | 9,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7276998 | 1 | 7323221925284 | S12-R820XLR40SSFP18A | 148 mm | R | 3 Nm | S | CoroBore SP18 (SPMT 1810-BM) | 42 mm | false | 90 deg | 17.1 | 2017-01-31 | CoroBore 820 XL Cartridge -size S12 | 0,24 kg | without coolant | 40 mm | 30,16 mm | 44,54 mm | 42 mm |

