| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Материал корпуса (BMC) | Функциональная высота (HF1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Функциональная ширина (WF) | Возможность регулировки (ADJBY) | Главный угол в плане (KAPREFW) | Функциональная длина (LF) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Общая высота (OAH) | Общая ширина (OAW) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Max предел регулировки (ADJLX1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB2) | Каппа (угол вращение вокруг оси z) (KAP) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Сбалансирован конструктивно (BBD) | Размер резьбы центрального болта (CRKS) | Max частота вращения (RPMX) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Функциональный диаметр (DFC) | Max диаметр резания (DCX) | Min диаметр резания (DCN) | Главный угол в плане (KAPR) | Рабочая длина (LU) | В корзину |
| 6764221 | 1 | 26764221 | VL80-NC3000-50 | 12 mm | 80 bar | N | 170 Nm | axial concentric exit | 12 mm | 0 mm | 47 mm | false | Varilock -size 80 | Сталь | 0 mm | 80 mm | 12 mm | 15.1 | 2015-02-21 | 50 | 50 | 1,822 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5741445 | 1 | 10286091 | R148C-13-1102 | R | 0.9 Nm | 99.1 | 1999-03-29 | Fine Boring Unit -straight mounting -size 3 | 0,077 kg | without coolant | 48,5 mm | S | TCMT 110200 (RE<0.4) | 7,2 mm | true | 90 deg | 22,05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7079651 | 1 | 7323221179748 | S14-R820XL-25A-X17 | Сталь | 16.2 | 2016-09-22 | Boring Slide -size S14R | 0,327 kg | 7,05 mm | 17 mm | 0 deg | 70 mm | 40,5 mm | SL (screw mounted) -straight -size 25A (HF= -6) | 11,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7079782 | 1 | 7323221180218 | A390.545-50 80 050 | 80 bar | 170 Nm | axial concentric exit | false | Сталь | 80 mm | 30,95 mm | 16.2 | 2016-09-22 | 80 mm | BIG+/CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50 | 3,67 kg | decentral over flange and axial | 50 mm | Varilock -size 80 | 98,4 mm | 50 mm | 0 deg | false | false | 1"-8 | 12 000 1/min | 0 deg | 0 deg | 69.85 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5924281 | 1 | 25924281 | A40-RXLS24-AM2 062 | 62 mm | Алюминий | 10.2 | 2010-09-25 | 40X | 5,644 kg | axial concentric entry | 164 mm | CoroBore XL Slide -size S24RI | 380 mm | 298 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7213321 | 1 | 7323221636210 | STFCR08CDX09 | 70 bar | R | 0.8 Nm | 17.1 | 2017-02-19 | 08CD | 0,018 kg | radial entry | 25 mm | S | TCMT 090204 | 14 mm | false | 90 deg | 20 mm | 12,2 mm | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7613833 | 1 | 7323223940001 | L825C-AF20STUC0902 | L | 0.8 Nm | 19.1 | 2019-02-20 | CoroBore 825 -size C | 0,03 kg | without coolant | 59,4 mm | S | TCMT 090204 | 12,2 mm | false | 92 deg | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6424082 | 1 | 26424082 | EH20-R825A-AAA014 | 70 bar | axial inclined exit | 14 mm | 6,5 mm | CoroBore 825 -size A | Сталь | 20 mm | 22,5 mm | 13.2 | 2013-09-24 | 19.3 mm | Coromant EH -metric - E20 | 0,089 kg | axial concentric entry | 0 deg | 29 mm | 23 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6424072 | 1 | 26424072 | R429U-E16-08048TC06 | 20 bar | R | 0.6 Nm | Carbide | 13.2 | 2013-09-24 | 16 mm | 16 | 0,13 kg | axial concentric entry | 8 mm | S | TCMT 06T102 (RE<0.4) | 4 mm | 109 mm | 92 deg | 48 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6764223 | 1 | 26764223 | VL80-NC3000-A32 | 12 mm | 80 bar | N | 170 Nm | axial concentric exit | 12 mm | 0 mm | 47 mm | false | Varilock -size 80 | Сталь | 0 mm | 80 mm | 12 mm | 15.1 | 2015-02-21 | 50.8 | 2 | 1,856 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5924294 | 1 | 25924294 | S24-R825XLA34-012 | Сталь | 10.2 | 2010-09-25 | CoroBore XL Slide -size S24R | 1,11 kg | 17,75 mm | 12 mm | 0 deg | 92 mm | 115,55 mm | CoroBore 825 -size A34 | 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6873088 | 1 | 7323220291151 | R826C-FF23STUC11HP | 70 bar | R | 0.9 Nm | 15.2 | 2015-09-23 | CoroBore 826 -size C | 0,04 kg | radial entry | 60 mm | S | TCMT 110304 (RE<0.4) | 12,5 mm | false | 92 deg | 23 mm | 23,5 mm | 13,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6415711 | 1 | 26415711 | R429U-A12-14060TC09 | 20 bar | R | 0.8 Nm | Сталь | 13.2 | 2013-09-24 | 12 mm | 12 | 0,07 kg | axial concentric entry | 14 mm | S | TCMT 090202 (RE<0.4) | 7 mm | 86 mm | 92 deg | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7613834 | 1 | 7323223940216 | 825A-TC06U-BW | 19.1 | 2019-02-23 | 0,04 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5747983 | 1 | 11830350 | R825A-AF11STUP06T1A | R | 0.6 Nm | 04.2 | 2004-08-09 | CoroBore 825 -size A | 0,017 kg | without coolant | 19 mm | S | TPMT 06T102 (RE<0.4) | 5 mm | false | 92 deg | 11 mm |

