| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Типа закрепления (MTP) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Материал корпуса (BMC) | Функциональная ширина (WF) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Функциональная длина (LF1) | Общая высота (OAH) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Max диаметр резания (DCX) | Min диаметр резания (DCN) | Max предел регулировки (ADJLX1) | Главный угол в плане (KAPREFW) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Общая ширина (OAW) | Возможность регулировки (ADJBY) | Программируемая длина (LPR) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Демпфирующие свойства (DPC) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Каппа (угол вращение вокруг оси z) (KAP) | Обеспечение чипа данных (DCP) | Сбалансирован конструктивно (BBD) | Размер резьбы центрального болта (CRKS) | Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Max частота вращения (RPMX) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Функциональный диаметр (DFC) | В корзину |
| 92 deg | 5746703 | 1 | 12071485 | R429U-A16-26056 TC09A | 26 mm | 20 bar | R | 0.8 Nm | S | TCMT 090202 (RE<0.4) | Сталь | 13 mm | 05.2 | 2005-06-20 | 16 mm | 16 | 0,16 kg | 56 mm | axial concentric entry | 117 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5924282 | 1 | 25924282 | A40-RXLS24-AN2 067 | Алюминий | 10.2 | 2010-09-25 | 40X | 7,385 kg | axial concentric entry | 67 mm | 164 mm | CoroBore XL Slide -size S24RI | 460 mm | 378 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6872869 | 1 | 7323220289479 | A33-R822XLS17-LJ030 | Алюминий | 15.2 | 2015-09-22 | 33 | 1,024 kg | axial concentric entry | 30 mm | 104 mm | Boring Slide -size S17FR | 200 mm | 148 mm | 12,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5746677 | 1 | 11432923 | R429U-E16-0301501A | 3 mm | 70 bar | R | Carbide | 1,5 mm | 02.1 | 2002-01-28 | 16 mm | 16 | 0,107 kg | 15 mm | axial concentric entry | 76 mm | 92 deg | HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 deg | 6415710 | 1 | 26415710 | R429U-A12-11055TC06 | 11 mm | 20 bar | R | 0.6 Nm | S | TCMT 06T102 (RE<0.4) | Сталь | 5,5 mm | 13.2 | 2013-09-24 | 12 mm | 12 | 0,059 kg | 55 mm | axial concentric entry | 81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6764279 | 1 | 26764279 | S24-R820XLC5QC-095 | Сталь | 9,75 mm | 15.1 | 2015-02-21 | CoroBore XL Slide -size S24I | 2,35 kg | 95 mm | 100 mm | Coromant Capto (segment clamping) -size C5 | 22 mm | 0 deg | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5732434 | 1 | 12420936 | L148D-33-11 03 | 42 mm | L | 0.9 Nm | S | TCMT 110304 (RE<0.4) | 1,2 mm | 09.1 | 2009-02-12 | Fine Boring Unit Cartridge -angular mounting -size 33 | 0,049 kg | without coolant | 20,9 mm | 90 deg | false | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7213311 | 1 | 7323221636111 | SSTPR06CCX06 | 20 mm | 70 bar | R | 0.8 Nm | S | CoroBore SP06 (SPMT 0606-BM) | 11 mm | 17.1 | 2017-02-19 | 06CC | 0,013 kg | radial entry | 21 mm | 10,2 mm | 30 deg | 11 mm | true | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6424069 | 1 | 26424069 | A40-R822XLS17-LJ 050 | Алюминий | 13.2 | 2013-09-24 | 40S | 1,55 kg | axial concentric entry | 50 mm | 104 mm | Boring Slide -size S17FR | 200 mm | 148 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5924278 | 1 | 25924278 | A40-NXLA35-AP2 086 | Алюминий | 10.2 | 2010-09-25 | 40X | 16,59 kg | axial concentric entry | 86 mm | 164 mm | CoroBore XL Bridge Extension -size A35 | 780 mm | 538 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5759568 | 1 | 10693012 | 391.68B-8-S12A | 148 mm | R | 3.9 Nm | S | SCMT 120408 | 26 mm | 93.3 | 1993-08-16 | Duobore cartridge -size 8 | 0,28 kg | without coolant | 34 mm | 20 mm | 75 deg | 36 mm | true | 56,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5924291 | 1 | 25924291 | S12-R820XLR40STFC22 | 148 mm | R | 3 Nm | S | TCMT 220408 | 42 mm | 10.2 | 2010-09-25 | CoroBore 820 XL Cartridge -size S12 | 0,27 kg | without coolant | 40 mm | 30,16 mm | 90 deg | 44,54 mm | false | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7079781 | 1 | 7323221180201 | 390B.540-50 80 027 | 80 bar | 170 Nm | Сталь | 16.2 | 2016-09-22 | 80 mm | ISO50 | 2,987 kg | decentral over flange and axial | 27 mm | Varilock -size 80 | axial concentric exit | false | 80 mm | 97,45 mm | 7,95 mm | 27 mm | 0 deg | false | false | M24 | AD/AF | ISO7388-1 | 12 000 1/min | 0 deg | 0 deg | 69.85 mm | ||||||||||||||||||||
| 5759601 | 1 | 11250470 | 391.38U-2ATC11A | 49 mm | R | 0.9 Nm | S | TCMT 110304 (RE<0.4) | 13,9 mm | 00.2 | 2000-08-14 | Fine Boring Cartridge (391.38A) -size 2 | 0,032 kg | without coolant | 28,7 mm | 92 deg | false | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5741549 | 1 | 10339840 | R148C-34-16T3 | 60 mm | R | 3 Nm | S | TCMT 16T300 (RE<0.4) | 1,2 mm | 99.1 | 1999-03-29 | Fine Boring Unit -angular mounting -size 4 | 0,291 kg | without coolant | 33,3 mm | 90 deg | true |

