| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Max число переточек (NORGMX) | Радиус при вершине (RE1) | Диаметр корпуса (BD2) | В корзину |
| 8213591 | 1 | 7323226617603 | 1K365-0500-100-XC 1730 | PVD AlCrN | 4,8 mm | 24,5 mm | 25,54 mm | h6 | 22.2 | 17,5 mm | 17.5 mm | 17,5 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 5 mm | 3 mm | 6 mm | 4,8 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,022 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 24,5 mm | 1 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 66 mm | 5 | 0 | |||||||||
| 6259869 | 1 | 26259869 | 1P340-0800-XB 1640 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10 deg | 8 mm | 6,72 mm | 8 mm | h12 | 8 | P, M, KS | 0,049 kg | HC | 19 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 37 deg | 63 mm | 4 | WAVECUT | 55 deg | 0,64 mm | 0 mm | -0,15 mm | 2 | |||||||||||
| 6259723 | 1 | 26259723 | 1P240-0300-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 8,5 mm | 8.5 mm | 8,5 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 3 mm | 2,84 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 30 deg | 8,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 35 deg | 57 mm | 4 | 45 deg | 0,08 mm | 0 mm | -0,04 mm | 0 | |||||||||||
| 6259439 | 1 | 26259439 | 1B231-1270-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 13.1 | 25.4 mm | 25,4 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2022-05-11 | 1,5 deg | 10,5 deg | 12,7 mm | 12.7 mm | h9 | 1/2 | P, M, KS | 0,18 kg | HC | 25,4 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 101,6 mm | 2 | STRAIGHT | 0 mm | -0,043 mm | 4 | 6,35 mm | |||||||||||||||
| 6259529 | 1 | 26259529 | 1P220-0380-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 5,5 mm | 5.5 mm | 5,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 3,8 mm | 3,64 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 30 deg | 5,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 54 mm | 2 | 45 deg | 0,08 mm | -0,025 mm | -0,04 mm | 0 | ||||||||||||
| 6259821 | 1 | 26259821 | 1P260-0400-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 4 mm | 4 mm | 4 mm | h10 | 4 | P, M, KS | 0,017 kg | HC | 14 mm | 0 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 50 mm | 3 | 0 mm | -0,048 mm | 0 | |||||||||||||
| 8213522 | 1 | 7323226616811 | 1K354-0500-100-XC 1730 | PVD AlCrN | 4,8 mm | 22,5 mm | 23,54 mm | h6 | 22.2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 5 mm | 3 mm | 6 mm | 4,8 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,022 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 22,5 mm | 1 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 66 mm | 4 | 0 | |||||||||
| 7045806 | 1 | 7323221047009 | 1P250-1588-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 16.2 | 37,7 mm | 37.7 mm | 37,7 mm | 8 deg | 26 600 1/min | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 15,875 mm | 15,469 mm | 15.875 mm | 5/8 | P, M, KS | 0,243 kg | HC | 37,7 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 101,6 mm | 2 | 45 deg | 0,203 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | 3 | ||||||||||||||
| 6259450 | 1 | 26259450 | 1B232-0318-XA 1620 | PVD TiAlN | 12,25 mm | h6 | 13.1 | 6.35 mm | 6,35 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2022-05-11 | 1,5 deg | 10,5 deg | 3,176 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 30 deg | 6,35 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 50,8 mm | 2 | STRAIGHT | 0 mm | -0,03 mm | 0 | 1,588 mm | |||||||||||||
| 6259576 | 1 | 26259576 | 1P221-0200-XB 1630 | PVD AlCrN | 2 mm | 6,7 mm | 10,2 mm | h6 | 12.2 | 3,5 mm | 3.5 mm | 3,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 2 mm | 2 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, KS | 0,027 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 3,5 mm | 0 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 50 mm | 3 | -0,035 mm | -0,047 mm | 0 | 2 mm | |||||||
| 7045755 | 1 | 7323221046491 | 1P240-2540-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 16.2 | 46,43 mm | 46.43 mm | 46,43 mm | 5 deg | 7 700 1/min | 2022-05-11 | 5,5 deg | 9 deg | 25,4 mm | 24,79 mm | 25.4 mm | h10 | 1 | P, M, KS | 0,804 kg | HC | 46,43 mm | true | 1630 | without coolant | 35 deg | 127 mm | 4 | 45 deg | 0,305 mm | 0 mm | -0,084 mm | 4 | |||||||||||||
| 8213466 | 1 | 7323226616255 | 1K333-1600-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | d8 | 16 | P, M, K, NS | 0,253 kg | HC | 32 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 100 mm | 3 | 45 deg | 0,2 mm | -0,05 mm | -0,077 mm | 4 | ||||||||||||
| 6259526 | 1 | 26259526 | 1P220-2000-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 20,5 mm | 20.5 mm | 20,5 mm | 9 deg | 22 700 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 20 mm | 19,4 mm | 20 mm | 20 | P, M, KS | 0,38 kg | HC | 20,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 92 mm | 2 | 45 deg | 0,3 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | 4 | |||||||||||||
| 6259734 | 1 | 26259734 | 1P240-0900-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 19,5 mm | 19.5 mm | 19,5 mm | 5 deg | 72 600 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 9 mm | 8,74 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, M, KS | 0,08 kg | HC | 30 deg | 19,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 35 deg | 72 mm | 4 | 45 deg | 0,13 mm | 0 mm | -0,058 mm | 2 | |||||||||||
| 8213656 | 1 | 7323226618259 | 1K357-2000-250-XD 1730 | PVD AlCrN | 19,2 mm | 80 mm | 80,69 mm | h6 | 22.2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 19,2 mm | h10 | 20 | P, M, K, NS | 0,513 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 80 mm | 2,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 135 mm | 7 | HF | 4 |

