| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Max глубина резания (APMXEFW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | В корзину |
| 8213491 | 1 | 7323226616507 | 1K334-1000-050-XD 1730 | PVD AlCrN | 9,6 mm | 31 mm | 31,35 mm | h6 | 1 mm | 22.2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-06-29 | 5 deg | 10 deg | 10 mm | 9 mm | 10 mm | 9,6 mm | h10 | 10 | P, M, K, NS | 0,071 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 31 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 72 mm | 4 | |||||||
| 8213484 | 1 | 7323226616439 | 1K334-0500-050-XC 1730 | PVD AlCrN | 4,8 mm | 16 mm | 17,04 mm | h6 | 22.2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 5 mm | 4 mm | 6 mm | 4,8 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 16 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 54 mm | 4 | ||||||||
| 6259680 | 1 | 26259680 | 1P231-1000-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 19,5 mm | 19.5 mm | 19,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 10 mm | 9,6 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS | 0,085 kg | HC | 19,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 72 mm | 3 | 45 deg | 0,2 mm | -0,045 mm | -0,065 mm | ||||||||||||
| 6259524 | 1 | 26259524 | 1P220-1370-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 14,5 mm | 14.5 mm | 14,5 mm | 9 deg | 57 700 1/min | 3 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 13,7 mm | 13,3 mm | 14 mm | 14 | P, M, KS | 0,168 kg | HC | 14,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 75 mm | 2 | 45 deg | 0,2 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | ||||||||||||
| 7045788 | 1 | 7323221046828 | 1P341-0318-XA 1630 | PVD TiAlN | h6 | 7,938 mm | 7.938 mm | 7,938 mm | 5 deg | 3,175 mm | 3,175 mm | h10 | 1/8 | P, M, KS | HC | 7,938 mm | 0 mm | true | 1630 | without coolant | 4 | 0 mm | -0,048 mm | |||||||||||||||||||||||
| 6259718 | 1 | 26259718 | 1P240-1200-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 26,5 mm | 26.5 mm | 26,5 mm | 5 deg | 43 800 1/min | 3 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 12 mm | 11,6 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, M, KS | 0,13 kg | HC | 26,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 35 deg | 83 mm | 4 | 45 deg | 0,2 mm | 0 mm | -0,07 mm | |||||||||||
| 8213451 | 1 | 7323226616101 | 1K333-0200-XA 1730 | PVD AlCrN | 2 mm | 8 mm | 11,46 mm | h6 | 22.2 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 2 mm | 2 mm | 6 mm | d8 | 6 | P, M, K, NS | 0,018 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 4 mm | 0 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 50 mm | 3 | -0,02 mm | -0,034 mm | |||||||
| 6259732 | 1 | 26259732 | 1P240-0550-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 13,5 mm | 13.5 mm | 13,5 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 5,5 mm | 5,24 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 30 deg | 13,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 35 deg | 57 mm | 4 | 45 deg | 0,13 mm | 0 mm | -0,048 mm | ||||||||||
| 8213519 | 1 | 7323226616781 | 1K354-0400-020-XC 1730 | PVD AlCrN | 3,84 mm | 18 mm | 19,87 mm | h6 | 22.2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 4 mm | 3,6 mm | 6 mm | 3,84 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,018 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 18 mm | 0,2 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 57 mm | 4 | ||||||||
| 6259865 | 1 | 26259865 | 1P340-1600-XB 1640 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 22 800 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10 deg | 16 mm | 14,42 mm | 16 mm | h12 | 16 | P, M, KS | 0,249 kg | HC | 32 mm | true | 1640 | DIN 6527 L | without coolant | 37 deg | 92 mm | 4 | 55 deg | 0,79 mm | 0 mm | -0,18 mm | WAVECUT | ||||||||||
| 8213532 | 1 | 7323226616910 | 1K354-1200-200-XD 1730 | PVD AlCrN | 11,52 mm | 54 mm | 54,42 mm | h6 | 22.2 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 12 mm | 8 mm | 12 mm | 11,52 mm | h10 | 12 | P, M, K, NS | 0,143 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 54 mm | 2 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 104 mm | 4 | HF | |||||||
| 6259780 | 1 | 26259780 | 1P250-0500-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 16,5 mm | 16.5 mm | 16,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 5 mm | 4,74 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,027 kg | HC | 30 deg | 16,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | 45 deg | 0,13 mm | -0,025 mm | -0,04 mm | |||||||||||
| 7045722 | 1 | 7323221046163 | 1P230-1905-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 16.2 | 30,96 mm | 30.96 mm | 30,96 mm | 9 deg | 20 900 1/min | 4 | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 19,05 mm | 18,44 mm | 19.05 mm | 3/4 | P, M, KS | 0,367 kg | HC | 30,96 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 101,6 mm | 2 | 45 deg | 0,305 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | |||||||||||||
| 6259578 | 1 | 26259578 | 1P221-0280-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 4,5 mm | 4.5 mm | 4,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 2,8 mm | 2,64 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, KS | 0,026 kg | HC | 30 deg | 4,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 50 mm | 3 | 45 deg | 0,08 mm | -0,035 mm | -0,047 mm | ||||||||||
| 7045773 | 1 | 7323221046675 | 1P220-0476-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 16.2 | 6,35 mm | 6.35 mm | 6,35 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 1 | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 4,763 mm | 4,509 mm | 4.762 mm | 3/16 | P, M, KS | 0,015 kg | HC | 6,35 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 50,8 mm | 2 | 45 deg | 0,127 mm | -0,025 mm | -0,04 mm |

