| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Радиус при вершине (RE) | Max диаметр резания (DCX) | Радиус профиля (PRFRAD) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине (RE1) | В корзину |
| 6259733 | 1 | 26259733 | 1P240-1400-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 0 mm | -0,07 mm | 12.2 | 26,5 mm | 26.5 mm | 26,5 mm | 5 deg | 33 100 1/min | 3 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 14 mm | 13,6 mm | 14 mm | h10 | 14 | P, M, KS | 0,19 kg | HC | 26,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 35 deg | 83 mm | 4 | |||||||||||||
| 6259896 | 1 | 26259896 | 1P341-1600-XB 1630 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,07 mm | 12.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 16 mm | 15,7 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, M, KS | 0,246 kg | HC | 32 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 92 mm | 4 | |||||||||||||
| 6259774 | 1 | 26259774 | 1P250-1800-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | 12.2 | 32,5 mm | 32.5 mm | 32,5 mm | 8 deg | 25 700 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 18 mm | 17,6 mm | 18 mm | 18 | P, M, KS | 0,288 kg | HC | 32,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 92 mm | 2 | ||||||||||||||
| 6259891 | 1 | 26259891 | 1P341-2000-XA 1630 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,084 mm | 12.2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 19,7 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, M, KS | 0,439 kg | HC | 38 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 104 mm | 5 | |||||||||||||
| 8213489 | 1 | 7323226616484 | 1K334-0800-100-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 8 mm | 6 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, K, NS | 0,04 kg | HC | 26,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 63 mm | 4 | 7,68 mm | 26,5 mm | 26,78 mm | 7,68 mm | 30 deg | 30 deg | 1 mm | ||||||||||
| 7045785 | 1 | 7323221046798 | 1P330-1588-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,152 mm | 0 mm | -0,07 mm | 16.2 | 26,193 mm | 26.193 mm | 26,193 mm | 8 deg | 29 000 1/min | 3 | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10,5 deg | 15,875 mm | 15,571 mm | 15.875 mm | h10 | 5/8 | P, M, K, NS | 0,223 kg | HC | 26,193 mm | true | 1620 | INTERNAL | without coolant | 45 deg | 88,9 mm | 3 | |||||||||||||
| 6259835 | 1 | 26259835 | 1P330-1200-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 0 mm | -0,07 mm | 12.2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 3 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 12 mm | 11,8 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, M, KS | 0,128 kg | HC | 22 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 83 mm | 3 | |||||||||||||
| 6259913 | 1 | 26259913 | 1U000-0400-150-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 4 mm | 8 mm | 8 | P, M, KS, H | 0,06 kg | HC | 1620 | COROMANT | without coolant | 63 mm | 4 | 8 mm | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6259420 | 1 | 26259420 | 1B230-0100-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 3 mm | 3 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-21 | 1,5 deg | 10,5 deg | 1 mm | 3 mm | h7 | 3 | P, M, KS | 0,014 kg | HC | 3 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 38 mm | 2 | STRAIGHT | 0,5 mm | ||||||||||||||||||
| 8213414 | 1 | 7323226615739 | 1K212-1000-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,025 mm | -0,047 mm | 22.2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 10 mm | 9,6 mm | 10 mm | e8 | 10 | P, M, K, NS | 0,077 kg | HC | 10 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 28 deg | 72 mm | 2 | |||||||||||||
| 6259606 | 1 | 26259606 | 1P222-1200-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 0 mm | -0,07 mm | 12.2 | 16,5 mm | 16.5 mm | 16,5 mm | 5 deg | 59 000 1/min | 3 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 12 mm | 11,6 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, M, KS | 0,12 kg | HC | 16,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 35 deg | 73 mm | 4 | |||||||||||||
| 8213527 | 1 | 7323226616866 | 1K354-0800-200-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 8 mm | 4 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, K, NS | 0,045 kg | HC | 36 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 73 mm | 4 | 7,68 mm | 36 mm | 36,28 mm | 7,68 mm | 30 deg | 30 deg | 2 mm | HF | |||||||||
| 7045739 | 1 | 7323221046330 | 1P260-2540-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,254 mm | 0 mm | -0,084 mm | 16.2 | 63,5 mm | 63.5 mm | 63,5 mm | 7 deg | 6 800 1/min | 4 | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10,5 deg | 25,4 mm | 24,892 mm | 25.4 mm | h10 | 1 | P, M, KS | 0,9 kg | HC | 63,5 mm | true | 1620 | without coolant | 30 deg | 152,4 mm | 3 | ||||||||||||||
| 6334841 | 1 | 26334841 | 1B232-0159-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 0 mm | -0,025 mm | 13.1 | 3.175 mm | 3,175 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-05-11 | 1,5 deg | 10,5 deg | 1,588 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 3,175 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 50,8 mm | 2 | 10,5 mm | 30 deg | STRAIGHT | 0,794 mm | ||||||||||||||
| 6259852 | 1 | 26259852 | 1P330-1800-XB 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,07 mm | 12.2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 18 mm | 17,7 mm | 18 mm | h10 | 18 | P, M, KS | 0,301 kg | HC | 26 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 92 mm | 3 |

