| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Диаметр корпуса (BD1) | Диаметр корпуса (BD2) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Max число переточек (NORGMX) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине (RE1) | Диаметр шейки (DN) | В корзину |
| 6259860 | 1 | 26259860 | 1P330-0200-XB 1620 | PVD TiAlN | 2 mm | 2 mm | 9,74 mm | 13,2 mm | h6 | 0 mm | -0,04 mm | 12.2 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 2 mm | 2 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,028 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 6 mm | 0 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 57 mm | 3 | 0 | |||||||
| 6259691 | 1 | 26259691 | 1P231-0650-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,045 mm | -0,065 mm | 12.2 | 13,5 mm | 13.5 mm | 13,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 6,5 mm | 6,24 mm | 8 mm | 8 | P, M, KS | 0,045 kg | HC | 30 deg | 13,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 63 mm | 3 | 45 deg | 0,13 mm | 1 | ||||||||||||
| 7045808 | 1 | 7323221047023 | 1P250-2540-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,04 mm | -0,065 mm | 16.2 | 57,15 mm | 57.15 mm | 57,15 mm | 8 deg | 10 300 1/min | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 25,4 mm | 24,79 mm | 25.4 mm | 1 | P, M, KS | 0,753 kg | HC | 57,15 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 127 mm | 2 | 45 deg | 0,305 mm | 4 | ||||||||||||||
| 6259905 | 1 | 26259905 | 1P360-1400-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 0 mm | -0,07 mm | 12.2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 14 mm | 13,7 mm | 14 mm | h10 | 14 | P, M, KS | 0,216 kg | HC | 50 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 45 deg | 104 mm | 4 | 45 deg | 0,15 mm | 4 | ||||||||||||
| 8213423 | 1 | 7323226615821 | 1K232-0500-XA 1730 | PVD AlCrN | 5 mm | 19 mm | 19,87 mm | h6 | -0,02 mm | -0,038 mm | 22.2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 5 mm | 4,74 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 10 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 28 deg | 57 mm | 2 | 45 deg | 0,13 mm | 0 | |||||||
| 6624522 | 1 | 26624522 | 1B230-1800-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 14.1 | 26 mm | 26 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2014-02-05 | 1,5 deg | 10,5 deg | 18 mm | 18 mm | h7 | 18 | P, M, KS | 0,297 kg | HC | 26 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 92 mm | 2 | 4 | STRAIGHT | 9 mm | |||||||||||||||||
| 6259525 | 1 | 26259525 | 1P220-0280-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,02 mm | -0,032 mm | 12.2 | 4,5 mm | 4.5 mm | 4,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 2,8 mm | 2,64 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,026 kg | HC | 30 deg | 4,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 50 mm | 2 | 45 deg | 0,08 mm | 0 | ||||||||||||
| 8213571 | 1 | 7323226617405 | 1K335-1000-100-XD 1730 | PVD AlCrN | 9,6 mm | 30 mm | 30,35 mm | h6 | 22.2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 10 mm | 8 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, M, K, NS | 0,072 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 30 mm | 1 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 72 mm | 5 | 2 | 9,6 mm | |||||||||
| 8213666 | 1 | 7323226618358 | 1K377-0800-200-XD 1730 | PVD AlCrN | 7,68 mm | 38,4 mm | 38,68 mm | h6 | 22.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 3 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 8 mm | 4 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, K, NS | 0,048 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 38,4 mm | 2 mm | false | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 77 mm | 7 | 2 | HF | 7,68 mm | ||||||||
| 6259597 | 1 | 26259597 | 1P221-1170-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,05 mm | -0,07 mm | 12.2 | 12,5 mm | 12.5 mm | 12,5 mm | 8 deg | 68 600 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 11,7 mm | 11,3 mm | 12 mm | e8 | 12 | P, M, KS | 0,119 kg | HC | 12,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 73 mm | 3 | 45 deg | 0,2 mm | 2 | ||||||||||||
| 8213440 | 1 | 7323226615999 | 1K313-0780-XB 1730 | PVD AlCrN | 7,8 mm | 17,94 mm | 18,11 mm | h6 | -0,04 mm | -0,062 mm | 22.2 | 7,8 mm | 7.8 mm | 7,8 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 7,8 mm | 7,54 mm | 8 mm | d8 | 8 | P, M, K, NS | 0,04 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 7,8 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 58 mm | 3 | 45 deg | 0,13 mm | 1 | |||||||
| 6259642 | 1 | 26259642 | 1P230-0450-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,025 mm | -0,04 mm | 12.2 | 8,5 mm | 8.5 mm | 8,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 4,5 mm | 4,24 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 30 deg | 8,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | 45 deg | 0,13 mm | 0 | ||||||||||||
| 6259859 | 1 | 26259859 | 1P330-0900-XB 1620 | PVD TiAlN | h6 | 0 mm | -0,058 mm | 12.2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 9 mm | 8,8 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, M, KS | 0,079 kg | HC | 16 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 72 mm | 3 | 45 deg | 0,1 mm | 3 | ||||||||||||
| 6259599 | 1 | 26259599 | 1P221-1370-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,05 mm | -0,07 mm | 12.2 | 14,5 mm | 14.5 mm | 14,5 mm | 8 deg | 48 300 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 13,7 mm | 13,3 mm | 14 mm | e8 | 14 | P, M, KS | 0,17 kg | HC | 14,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 75 mm | 3 | 45 deg | 0,2 mm | 3 | ||||||||||||
| 6259834 | 1 | 26259834 | 1P330-1000-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 0 mm | -0,058 mm | 12.2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 9,8 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, M, KS | 0,069 kg | HC | 19 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 72 mm | 3 | 45 deg | 0,1 mm | 3 |

