| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Max диаметр резания (DCX) | Радиус профиля (PRFRAD) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Радиус при вершине (RE1) | В корзину |
| 8270203 | 1 | 7323226850482 | 1K334-1200-100-XD 1730 | PVD AlCrN | 11,52 mm | 36 mm | 36,42 mm | h6 | 22.2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 3 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 12 mm | 10 mm | 12 mm | 11,52 mm | h10 | 12 | P, M, K, NS | 0,118 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 36 mm | 1 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 83 mm | 4 | ||||||||||
| 8213643 | 1 | 7323226618129 | 1K357-0600-100-XD 1730 | PVD AlCrN | 5,76 mm | 24 mm | 24,21 mm | h6 | 22.2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 1 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 5,76 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,023 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 24 mm | 1 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 63 mm | 7 | HF | |||||||||
| 6259915 | 1 | 26259915 | 1U000-0500-250-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS, H | 0,093 kg | HC | 1620 | COROMANT | without coolant | 72 mm | 4 | 10 mm | 2,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6259791 | 1 | 26259791 | 1P251-0250-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 12,5 mm | 12.5 mm | 12,5 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 2,5 mm | 2,34 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,026 kg | HC | 30 deg | 12,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 3 | 45 deg | 0,08 mm | -0,035 mm | -0,047 mm | |||||||||||||
| 7045791 | 1 | 7323221046859 | 1P341-0953-XA 1630 | PVD TiAlN | h6 | 16.2 | 21,43 mm | 21.43 mm | 21,43 mm | 5 deg | 70 000 1/min | 2 | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10,5 deg | 9,525 mm | 9,221 mm | 9.525 mm | h10 | 3/8 | P, M, KS | 0,077 kg | HC | 21,43 mm | true | 1630 | without coolant | 45 deg | 76,2 mm | 4 | 45 deg | 0,152 mm | 0 mm | -0,058 mm | ||||||||||||||
| 6259546 | 1 | 26259546 | 1P221-0500-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 6,5 mm | 6.5 mm | 6,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 5 mm | 4,74 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 30 deg | 6,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 54 mm | 3 | 45 deg | 0,13 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | ||||||||||||
| 6259730 | 1 | 26259730 | 1P240-0450-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 11,5 mm | 11.5 mm | 11,5 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 4,5 mm | 4,24 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 30 deg | 11,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 35 deg | 57 mm | 4 | 45 deg | 0,13 mm | 0 mm | -0,048 mm | ||||||||||||
| 6259527 | 1 | 26259527 | 1P220-0300-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 4,5 mm | 4.5 mm | 4,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 3 mm | 2,84 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,027 kg | HC | 30 deg | 4,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 50 mm | 2 | 45 deg | 0,08 mm | -0,02 mm | -0,032 mm | |||||||||||||
| 6259682 | 1 | 26259682 | 1P231-1400-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 22,5 mm | 22.5 mm | 22,5 mm | 8 deg | 38 400 1/min | 3 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 14 mm | 13,6 mm | 14 mm | 14 | P, M, KS | 0,179 kg | HC | 22,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 83 mm | 3 | 45 deg | 0,2 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | ||||||||||||||
| 6259463 | 1 | 26259463 | 1B240-1000-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 22 mm | 22 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 3 | 2012-09-19 | 1,5 deg | 10,5 deg | 10 mm | 10 mm | h8 | 10 | P, M, KS | 0,114 kg | HC | 22 mm | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 100 mm | 4 | STRAIGHT | 0 mm | -0,019 mm | 5 mm | ||||||||||||||||
| 6259726 | 1 | 26259726 | 1P240-0600-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 13,5 mm | 13.5 mm | 13,5 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 6 mm | 5,74 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,031 kg | HC | 13,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 35 deg | 57 mm | 4 | 45 deg | 0,13 mm | 0 mm | -0,048 mm | |||||||||||||
| 6259919 | 1 | 26259919 | 1U000-0800-600-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 8 mm | 20 mm | 20 | P, M, KS, H | 0,475 kg | HC | 1620 | COROMANT | without coolant | 104 mm | 4 | 20 mm | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6259886 | 1 | 26259886 | 1P341-1400-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 14 mm | 13,7 mm | 14 mm | h10 | 14 | P, M, KS | 0,181 kg | HC | 26 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 83 mm | 4 | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,07 mm | |||||||||||||
| 6259716 | 1 | 26259716 | 1P231-1500-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 26,5 mm | 26.5 mm | 26,5 mm | 8 deg | 26 400 1/min | 3 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 15 mm | 14,6 mm | 16 mm | 16 | P, M, KS | 0,242 kg | HC | 30 deg | 26,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 92 mm | 3 | 45 deg | 0,2 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | |||||||||||||
| 6259669 | 1 | 26259669 | 1P231-0700-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 13,5 mm | 13.5 mm | 13,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 7 mm | 6,74 mm | 8 mm | 8 | P, M, KS | 0,048 kg | HC | 30 deg | 13,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 63 mm | 3 | 45 deg | 0,13 mm | -0,045 mm | -0,065 mm |

