| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | В корзину |
| 8213504 | 1 | 7323226616637 | 1K334-2000-100-XD 1730 | PVD AlCrN | 19,2 mm | 60 mm | 60,69 mm | h6 | 22.2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 18 mm | 20 mm | 19,2 mm | h10 | 20 | P, M, K, NS | 0,433 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 60 mm | 1 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 114 mm | 4 | |||||||
| 8213550 | 1 | 7323226616996 | 1K325-0300-XA 1730 | PVD AlCrN | 3 mm | 8,7 mm | 11,3 mm | h6 | 22.2 | 4,5 mm | 4.5 mm | 4,5 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 3 mm | 2,84 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,018 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 4,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36 deg | 50 mm | 5 | 45 deg | 0,08 mm | |||||||
| 8213458 | 1 | 7323226616170 | 1K333-0480-XA 1730 | PVD AlCrN | 4,8 mm | 17,4 mm | 18,44 mm | h6 | 22.2 | 9,6 mm | 9.6 mm | 9,6 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 4,8 mm | 4,54 mm | 6 mm | d8 | 6 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 9,6 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 57 mm | 3 | 45 deg | 0,13 mm | -0,03 mm | -0,048 mm | |||||
| 8213659 | 1 | 7323226618280 | 1K357-2500-200-XD 1730 | PVD AlCrN | 24 mm | 100 mm | 100,87 mm | h6 | 22.2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 25 mm | 21 mm | 25 mm | 24 mm | h10 | 25 | P, M, K, NS | 0,954 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 100 mm | 2 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 162 mm | 7 | HF | ||||||
| 6259522 | 1 | 26259522 | 1P220-1570-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 16,5 mm | 16.5 mm | 16,5 mm | 9 deg | 40 400 1/min | 3 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 15,7 mm | 15,3 mm | 16 mm | 16 | P, M, KS | 0,225 kg | HC | 16,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 82 mm | 2 | 45 deg | 0,2 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | |||||||||||
| 6259520 | 1 | 26259520 | 1P220-0250-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 3,5 mm | 3.5 mm | 3,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 2,5 mm | 2,34 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,026 kg | HC | 30 deg | 3,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 50 mm | 2 | 45 deg | 0,08 mm | -0,02 mm | -0,032 mm | ||||||||||
| 8213611 | 1 | 7323226617801 | 1K365-0600-XD 1730 | PVD AlCrN | 5,76 mm | 27 mm | 27,21 mm | h6 | 22.2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 1 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 6 mm | 5,74 mm | 6 mm | 5,76 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,023 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 27 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 66 mm | 5 | 45 deg | 0,13 mm | HF | |||||
| 8213537 | 1 | 7323226616965 | 1K354-2000-250-XD 1730 | PVD AlCrN | 19,2 mm | 90 mm | 90,69 mm | h6 | 22.2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 19,2 mm | h10 | 20 | P, M, K, NS | 0,518 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 90 mm | 2,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 142 mm | 4 | HF | ||||||
| 8213463 | 1 | 7323226616224 | 1K333-0800-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 8 mm | 7,6 mm | 8 mm | d8 | 8 | P, M, K, NS | 0,041 kg | HC | 16 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 63 mm | 3 | 45 deg | 0,2 mm | -0,04 mm | -0,062 mm | ||||||||||
| 6259781 | 1 | 26259781 | 1P250-0600-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 19,5 mm | 19.5 mm | 19,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 6 mm | 5,74 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 19,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | 45 deg | 0,13 mm | -0,025 mm | -0,04 mm | |||||||||||
| 8213476 | 1 | 7323226616354 | 1K324-1600-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, M, K, NS | 0,238 kg | HC | 24 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 92 mm | 4 | 45 deg | 0,2 mm | ||||||||||||
| 6259633 | 1 | 26259633 | 1P230-1400-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 22,5 mm | 22.5 mm | 22,5 mm | 9 deg | 45 800 1/min | 3 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 14 mm | 13,6 mm | 14 mm | 14 | P, M, KS | 0,181 kg | HC | 22,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 83 mm | 2 | 45 deg | 0,2 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | |||||||||||
| 8213564 | 1 | 7323226617337 | 1K335-0500-100-XC 1730 | PVD AlCrN | 4,8 mm | 17,5 mm | 18,54 mm | h6 | 22.2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 5 mm | 3 mm | 6 mm | 4,8 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 17,5 mm | 1 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 57 mm | 5 | |||||||
| 8213594 | 1 | 7323226617634 | 1K365-0800-050-XD 1730 | PVD AlCrN | 7,68 mm | 36 mm | 36,28 mm | h6 | 22.2 | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 8 mm | 7 mm | 8 mm | 7,68 mm | h10 | 8 | P, M, K, NS | 0,044 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 36 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 73 mm | 5 | HF | ||||||
| 8213459 | 1 | 7323226616187 | 1K333-0500-XA 1730 | PVD AlCrN | 5 mm | 17 mm | 17,87 mm | h6 | 22.2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 5 mm | 4,74 mm | 6 mm | d8 | 6 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 10 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 57 mm | 3 | 45 deg | 0,13 mm | -0,03 mm | -0,048 mm |

