| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Max диаметр резания (DCX) | Радиус профиля (PRFRAD) | Диаметр корпуса (BD2) | Радиус при вершине (RE) | В корзину |
| 8213557 | 1 | 7323226617269 | 1K325-1600-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 22.2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-06-29 | 5 deg | 10 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, M, K, NS | 0,21 kg | HC | 24 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 82 mm | 5 | |||||||||||||||
| 7045748 | 1 | 7323221046422 | 1P240-0318-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,081 mm | 16.2 | 9,13 mm | 9.13 mm | 9,13 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 1 | 2022-05-11 | 5,5 deg | 9 deg | 3,175 mm | 3,013 mm | 3.175 mm | h10 | 1/8 | P, M, KS | 0,007 kg | HC | 9,13 mm | true | 1630 | without coolant | 35 deg | 38,1 mm | 4 | 0 mm | -0,04 mm | ||||||||||||||
| 7045803 | 1 | 7323221046972 | 1P250-0635-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,127 mm | 16.2 | 20,64 mm | 20.64 mm | 20,64 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 1 | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 6,35 mm | 6,096 mm | 6.35 mm | 1/4 | P, M, KS | 0,027 kg | HC | 20,64 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 63,5 mm | 2 | -0,025 mm | -0,04 mm | |||||||||||||||
| 8213612 | 1 | 7323226617818 | 1K365-0800-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 22.2 | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 8 mm | 7,6 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, K, NS | 0,044 kg | HC | 36 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 73 mm | 5 | HF | 7,68 mm | 36 mm | 36,28 mm | 7,68 mm | 30 deg | 30 deg | ||||||||
| 6259917 | 1 | 26259917 | 1U000-0600-400-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 6 mm | 14 mm | 14 | P, M, KS, H | 0,198 kg | HC | 1620 | COROMANT | without coolant | 83 mm | 4 | 14 mm | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6259831 | 1 | 26259831 | 1P260-0500-XB 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 5 mm | 5 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,028 kg | HC | 16 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 3 | 0 mm | -0,048 mm | 5 mm | 19,1 mm | 20 mm | 0 deg | 30 deg | 5 mm | 0 mm | ||||||||
| 6259659 | 1 | 26259659 | 1P230-0300-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,08 mm | 12.2 | 7,5 mm | 7.5 mm | 7,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 3 mm | 2,84 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,028 kg | HC | 7,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | -0,02 mm | -0,032 mm | 30 deg | |||||||||||||
| 8213622 | 1 | 7323226617917 | 1K337-1000-050-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 10 mm | 9 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, M, K, NS | 0,073 kg | HC | 30 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 72 mm | 7 | 9,6 mm | 30 mm | 30,35 mm | 9,6 mm | 30 deg | 30 deg | 0,5 mm | ||||||||||
| 8213373 | 1 | 7323226615524 | 1K212-0200-XA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 2 mm | 2 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, K, NS | 0,017 kg | HC | 2 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 28 deg | 50 mm | 2 | -0,014 mm | -0,028 mm | 2 mm | 8,5 mm | 11,96 mm | 30 deg | 30 deg | 0 mm | |||||||||
| 8213655 | 1 | 7323226618242 | 1K357-1600-300-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 16 mm | 10 mm | 16 mm | h10 | 16 | P, M, K, NS | 0,283 kg | HC | 64 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 115 mm | 7 | HF | 15,36 mm | 64 mm | 64,55 mm | 15,36 mm | 30 deg | 30 deg | 3 mm | |||||||||
| 8213640 | 1 | 7323226618099 | 1K337-2500-300-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 25 mm | 19 mm | 25 mm | h10 | 25 | P, M, K, NS | 0,824 kg | HC | 75 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 135 mm | 7 | 24 mm | 75 mm | 75,87 mm | 24 mm | 30 deg | 30 deg | 3 mm | ||||||||||
| 8213556 | 1 | 7323226617252 | 1K325-1200-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 22.2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 3 | 2022-06-29 | 5 deg | 10 deg | 12 mm | 11,6 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, M, K, NS | 0,108 kg | HC | 18 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 73 mm | 5 | |||||||||||||||
| 6259911 | 1 | 26259911 | 1U000-0400-075-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 4 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS, H | 0,035 kg | HC | 1620 | COROMANT | without coolant | 57 mm | 3 | 6 mm | 0,75 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6259667 | 1 | 26259667 | 1P230-0900-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 12.2 | 16,5 mm | 16.5 mm | 16,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 9 mm | 8,6 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS | 0,079 kg | HC | 16,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 72 mm | 2 | -0,03 mm | -0,05 mm | 30 deg | |||||||||||||
| 8213569 | 1 | 7323226617382 | 1K335-0800-200-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 8 mm | 4 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, K, NS | 0,041 kg | HC | 24 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 63 mm | 5 | 7,68 mm | 24 mm | 24,28 mm | 7,68 mm | 30 deg | 30 deg | 2 mm |

