| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Половина угла конусности (BHTA1) | Стандарт (BSG) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA2) | Радиус при вершине (RE) | Радиус при вершине (RE1) | Диаметр корпуса (BD2) | В корзину |
| 7045488 | 1 | 7323221046125 | 1P230-0635-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,127 mm | -0,025 mm | -0,04 mm | 16.2 | 11,51 mm | 11.51 mm | 11,51 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 1 | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 6,35 mm | 6,096 mm | 6.35 mm | 1/4 | P, M, KS | 0,003 kg | HC | 11,51 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 63,5 mm | 2 | ||||||||||||||
| 6259735 | 1 | 26259735 | 1P240-0700-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | 0 mm | -0,058 mm | 12.2 | 16,5 mm | 16.5 mm | 16,5 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 7 mm | 6,74 mm | 8 mm | 8 | P, M, KS | 0,05 kg | HC | 16,5 mm | true | 1630 | without coolant | 35 deg | 63 mm | 4 | h10 | 30 deg | DIN 6527 L | |||||||||||
| 6259605 | 1 | 26259605 | 1P222-1000-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 0 mm | -0,058 mm | 12.2 | 14,5 mm | 14.5 mm | 14,5 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 10 mm | 9,6 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS | 0,078 kg | HC | 14,5 mm | true | 1630 | without coolant | 35 deg | 66 mm | 4 | h10 | DIN 6527 K | ||||||||||||
| 8213615 | 1 | 7323226617849 | 1K365-1600-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 22.2 | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS | 0,296 kg | HC | 72 mm | true | 1730 | without coolant | 36,5 deg | 126 mm | 5 | h10 | 30 deg | COROMANT | HF | 15,36 mm | 72 mm | 72,55 mm | 15,36 mm | 30 deg | |||||||
| 8213566 | 1 | 7323226617351 | 1K335-0600-100-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 1 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,021 kg | HC | 18 mm | true | 1730 | without coolant | 36,5 deg | 57 mm | 5 | h10 | 30 deg | COROMANT | 5,76 mm | 18 mm | 18,21 mm | 5,76 mm | 30 deg | 1 mm | |||||||||
| 8213510 | 1 | 7323226616699 | 1K334-1000-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | 22.2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 10 mm | 9,6 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | 0,072 kg | HC | 22 mm | true | 1730 | without coolant | 35,5 deg | 72 mm | 4 | h10 | COROMANT | ||||||||||||||
| 6259429 | 1 | 26259429 | 1B230-0500-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 10 mm | 10 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-20 | 1,5 deg | 10,5 deg | 5 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,031 kg | HC | 10 mm | 1630 | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | h9 | 30 deg | COROMANT | STRAIGHT | 6 mm | 17 mm | 2,5 mm | ||||||||||||||
| 6259620 | 1 | 26259620 | 1P222-0800-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | 0 mm | -0,058 mm | 12.2 | 12,5 mm | 12.5 mm | 12,5 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 8 mm | 7,74 mm | 8 mm | 8 | P, M, KS | 0,047 kg | HC | 12,5 mm | true | 1630 | without coolant | 35 deg | 58 mm | 4 | h10 | DIN 6527 K | ||||||||||||
| 6259559 | 1 | 26259559 | 1P221-1800-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | 12.2 | 18,5 mm | 18.5 mm | 18,5 mm | 8 deg | 26 200 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 18 mm | 17,6 mm | 18 mm | 18 | P, M, KS | 0,299 kg | HC | 18,5 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 84 mm | 3 | e8 | DIN 6527 K | ||||||||||||
| 6259652 | 1 | 26259652 | 1P230-1200-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | 12.2 | 22,5 mm | 22.5 mm | 22,5 mm | 9 deg | 60 800 1/min | 3 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 12 mm | 11,6 mm | 12 mm | 12 | P, M, KS | 0,127 kg | HC | 22,5 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 83 mm | 2 | DIN 6527 L | |||||||||||||
| 6259622 | 1 | 26259622 | 1P222-0200-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 0 mm | -0,04 mm | 12.2 | 4,5 mm | 4.5 mm | 4,5 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 2 mm | 2 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,026 kg | HC | 4,5 mm | true | 1630 | without coolant | 35 deg | 50 mm | 4 | h10 | 0 deg | DIN 6527 K | 2 mm | 6,7 mm | 10,2 mm | 30 deg | 0 mm | 2 mm | |||||||
| 6259543 | 1 | 26259543 | 1P221-0400-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | 12.2 | 5,5 mm | 5.5 mm | 5,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 4 mm | 3,74 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 5,5 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 54 mm | 3 | e8 | 30 deg | DIN 6527 K | |||||||||||
| 8213421 | 1 | 7323226615807 | 1K232-0300-XA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,08 mm | -0,014 mm | -0,028 mm | 22.2 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 3 mm | 2,84 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 6 mm | true | 1730 | without coolant | 28 deg | 57 mm | 2 | e8 | 30 deg | COROMANT | 3 mm | 13 mm | 15,6 mm | 30 deg | |||||||
| 6259500 | 1 | 26259500 | 1P220-0480-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,025 mm | -0,04 mm | 12.2 | 6,5 mm | 6.5 mm | 6,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 4,8 mm | 4,54 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 6,5 mm | true | 1630 | without coolant | 30 deg | 54 mm | 2 | 30 deg | DIN 6527 K | ||||||||||||
| 7045742 | 1 | 7323221046361 | 1P222-0635-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,127 mm | 0 mm | -0,058 mm | 16.2 | 11,112 mm | 11.112 mm | 11,112 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 1 | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 6,35 mm | 6,096 mm | 6.35 mm | 1/4 | P, M, K, NS | 0,024 kg | HC | 11,112 mm | true | 1630 | without coolant | 35 deg | 50,8 mm | 4 | h10 |

