| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Половина угла конусности (BHTA1) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA2) | Радиус при вершине (RE) | Max диаметр резания (DCX) | Радиус профиля (PRFRAD) | В корзину |
| 6259807 | 1 | 26259807 | 1P251-1600-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | 12.2 | 32,5 mm | 32.5 mm | 32,5 mm | 7 deg | 26 400 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | 16 | P, M, KS | 0,242 kg | HC | 32,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 92 mm | 3 | ||||||||||||
| 6259794 | 1 | 26259794 | 1P251-0400-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | 12.2 | 14,5 mm | 14.5 mm | 14,5 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 4 mm | 3,74 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,027 kg | HC | 14,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 3 | 30 deg | |||||||||||
| 6259594 | 1 | 26259594 | 1P221-0970-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,045 mm | -0,065 mm | 12.2 | 11,5 mm | 11.5 mm | 11,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 9,7 mm | 9,3 mm | 10 mm | 10 | P, M, KS | 0,08 kg | HC | 11,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 66 mm | 3 | e8 | |||||||||||
| 8213589 | 1 | 7323226617580 | 1K365-0400-050-XC 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 4 mm | 3 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 19,6 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 63 mm | 5 | 30 deg | h10 | 3,84 mm | 19,6 mm | 21,47 mm | 3,84 mm | 30 deg | 0,5 mm | ||||||||
| 7045800 | 1 | 7323221046941 | 1U000-0630-476-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 16.2 | 25 100 1/min | 2021-12-03 | 6,29 mm | 15.875 mm | 5/8 | P, M, KS, H | 0,25 kg | HC | 1620 | INTERNAL | without coolant | 88,9 mm | 4 | 15,875 mm | 4,763 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 6259889 | 1 | 26259889 | 1P341-1800-XA 1630 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,07 mm | 12.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 18 mm | 17,7 mm | 18 mm | 18 | P, M, KS | 0,316 kg | HC | 32 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 92 mm | 5 | h10 | |||||||||||
| 6259641 | 1 | 26259641 | 1P230-0400-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,025 mm | -0,04 mm | 12.2 | 8,5 mm | 8.5 mm | 8,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 4 mm | 3,74 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 8,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | 30 deg | |||||||||||
| 6259565 | 1 | 26259565 | 1P221-0300-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,08 mm | -0,035 mm | -0,047 mm | 12.2 | 4,5 mm | 4.5 mm | 4,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 3 mm | 2,84 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,026 kg | HC | 4,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 50 mm | 3 | 30 deg | e8 | ||||||||||
| 8213632 | 1 | 7323226618013 | 1K337-1600-300-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 16 mm | 10 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS | 0,256 kg | HC | 48 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 100 mm | 7 | 30 deg | h10 | 15,36 mm | 48 mm | 48,55 mm | 15,36 mm | 30 deg | 3 mm | ||||||||
| 6259900 | 1 | 26259900 | 1P341-2000-XB 1630 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,15 mm | 0 mm | -0,084 mm | 12.2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 20 mm | 19,7 mm | 20 mm | 20 | P, M, KS | 0,438 kg | HC | 38 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 104 mm | 5 | h10 | |||||||||||
| 6259768 | 1 | 26259768 | 1P250-0250-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,08 mm | -0,02 mm | -0,032 mm | 12.2 | 12,5 mm | 12.5 mm | 12,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 2,5 mm | 2,34 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,026 kg | HC | 12,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | 30 deg | |||||||||||
| 7045750 | 1 | 7323221046446 | 1P240-0635-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,127 mm | 0 mm | -0,058 mm | 16.2 | 14,287 mm | 14.287 mm | 14,287 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 1 | 2016-05-20 | 5,5 deg | 9 deg | 6,35 mm | 6,096 mm | 6.35 mm | 1/4 | P, M, KS | 0,03 kg | HC | 14,287 mm | true | 1630 | without coolant | 35 deg | 63,5 mm | 4 | h10 | ||||||||||||
| 6259657 | 1 | 26259657 | 1P230-0250-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,08 mm | -0,02 mm | -0,032 mm | 12.2 | 7,5 mm | 7.5 mm | 7,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 2,5 mm | 2,34 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,028 kg | HC | 7,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | 30 deg | |||||||||||
| 8213627 | 1 | 7323226617962 | 1K337-1200-200-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 3 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 12 mm | 8 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS | 0,121 kg | HC | 36 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 83 mm | 7 | 30 deg | h10 | 11,52 mm | 36 mm | 36,42 mm | 11,52 mm | 30 deg | 2 mm | ||||||||
| 6259787 | 1 | 26259787 | 1P251-1400-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | 12.2 | 30,5 mm | 30.5 mm | 30,5 mm | 7 deg | 38 400 1/min | 3 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 14 mm | 13,6 mm | 14 mm | 14 | P, M, KS | 0,172 kg | HC | 30,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 83 mm | 3 |

