| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр шейки (DN) | Радиус при вершине (RE) | Диаметр корпуса (BD2) | Max диаметр резания (DCX) | Радиус профиля (PRFRAD) | В корзину |
| 6259773 | 1 | 26259773 | 1P250-1600-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | 12.2 | 32,5 mm | 32.5 mm | 32,5 mm | 8 deg | 31 500 1/min | 4 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 16 mm | 15,6 mm | 16 mm | 16 | P, M, KS | 0,237 kg | HC | 32,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 92 mm | 2 | ||||||||||||||
| 8213436 | 1 | 7323226615951 | 1K313-0480-XA 1730 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,03 mm | -0,048 mm | 22.2 | 4,8 mm | 4.8 mm | 4,8 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 0 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 4,8 mm | 4,54 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 4,8 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 38 deg | 54 mm | 3 | 4,8 mm | 12,6 mm | 13,64 mm | d8 | 30 deg | 30 deg | ||||||||
| 6259562 | 1 | 26259562 | 1P221-0250-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,08 mm | -0,035 mm | -0,047 mm | 12.2 | 3,5 mm | 3.5 mm | 3,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 2,5 mm | 2,34 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,027 kg | HC | 3,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 50 mm | 3 | e8 | 30 deg | ||||||||||||
| 8213534 | 1 | 7323226616934 | 1K354-1600-100-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 16 mm | 14 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS | 0,301 kg | HC | 72 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 126 mm | 4 | 15,36 mm | 72 mm | 72,55 mm | h10 | 30 deg | 30 deg | HF | 15,36 mm | 1 mm | |||||||||
| 6259653 | 1 | 26259653 | 1P230-1400-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,035 mm | -0,055 mm | 12.2 | 22,5 mm | 22.5 mm | 22,5 mm | 9 deg | 45 800 1/min | 3 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 14 mm | 13,6 mm | 14 mm | 14 | P, M, KS | 0,173 kg | HC | 22,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 83 mm | 2 | ||||||||||||||
| 6259519 | 1 | 26259519 | 1P220-0200-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,02 mm | -0,032 mm | 12.2 | 3,5 mm | 3.5 mm | 3,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 2 mm | 2 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,026 kg | HC | 3,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 50 mm | 2 | 2 mm | 6,7 mm | 10,2 mm | 0 deg | 30 deg | 0 mm | 2 mm | |||||||||
| 8213633 | 1 | 7323226618020 | 1K337-2000-050-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 | P, M, K, NS | 0,449 kg | HC | 60 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 114 mm | 7 | 19,2 mm | 60 mm | 60,69 mm | h10 | 30 deg | 30 deg | 19,2 mm | 0,5 mm | ||||||||||
| 7045762 | 1 | 7323221046569 | 1P360-0318-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,102 mm | 0 mm | -0,048 mm | 16.2 | 12,7 mm | 12.7 mm | 12,7 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 1 | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10,5 deg | 3,175 mm | 2,971 mm | 3.175 mm | 1/8 | P, M, KS | 0,009 kg | HC | 12,7 mm | true | 1620 | without coolant | 45 deg | 50,8 mm | 4 | h10 | ||||||||||||||
| 6259708 | 1 | 26259708 | 1P231-0700-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,13 mm | -0,045 mm | -0,065 mm | 12.2 | 13,5 mm | 13.5 mm | 13,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 1 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 7 mm | 6,74 mm | 8 mm | 8 | P, M, KS | 0,048 kg | HC | 13,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 63 mm | 3 | 30 deg | |||||||||||||
| 8213660 | 1 | 7323226618297 | 1K357-2500-400-XD 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 4 | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 25 mm | 17 mm | 25 mm | 25 | P, M, K, NS | 0,954 kg | HC | 100 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 162 mm | 7 | 24 mm | 100 mm | 100,87 mm | h10 | 30 deg | 30 deg | HF | 24 mm | 4 mm | |||||||||
| 6259656 | 1 | 26259656 | 1P230-0200-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,02 mm | -0,032 mm | 12.2 | 6,5 mm | 6.5 mm | 6,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 2 mm | 2 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 6,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 57 mm | 2 | 2 mm | 9,7 mm | 13,2 mm | 0 deg | 30 deg | 0 mm | 2 mm | |||||||||
| 7045734 | 1 | 7323221046286 | 1P260-0635-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 0 mm | -0,058 mm | 16.2 | 23,81 mm | 23.81 mm | 23,81 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 1 | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10,5 deg | 6,35 mm | 6,35 mm | 6.35 mm | 1/4 | P, M, KS | 0,027 kg | HC | 23,81 mm | true | 1620 | without coolant | 30 deg | 63,5 mm | 3 | h10 | 0 mm | |||||||||||||||
| 6259840 | 1 | 26259840 | 1P330-0400-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 45 deg | 0,1 mm | 0 mm | -0,048 mm | 12.2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 0 | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 4 mm | 3,8 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 8 mm | true | 1620 | DIN 6527 L | without coolant | 45 deg | 57 mm | 3 | h10 | 30 deg | ||||||||||||
| 6259916 | 1 | 26259916 | 1U000-0500-300-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5 mm | 12 mm | 12 | P, M, KS, H | 0,145 kg | HC | 1620 | COROMANT | without coolant | 83 mm | 4 | 12 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6259783 | 1 | 26259783 | 1P250-0800-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 45 deg | 0,2 mm | -0,03 mm | -0,05 mm | 12.2 | 19,5 mm | 19.5 mm | 19,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2 | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 8 mm | 7,6 mm | 8 mm | 8 | P, M, KS | 0,048 kg | HC | 19,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 63 mm | 2 |

