| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина корпуса (LB2) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Половина угла конусности (BHTA2) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Max число переточек (NORGMX) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Диаметр корпуса (BD2) | В корзину |
| 8213560 | 1 | 7323226617290 | 1K335-0300-050-XC 1730 | PVD AlCrN | 2,88 mm | 10,5 mm | 13,2 mm | h6 | 22.2 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 3 mm | 2 mm | 6 mm | 2,88 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,017 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 10,5 mm | 0,5 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 50 mm | 5 | 0 | ||||||||
| 8213598 | 1 | 7323226617672 | 1K365-1000-100-XD 1730 | PVD AlCrN | 9,6 mm | 45 mm | 45,35 mm | h6 | 22.2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 10 mm | 8 mm | 10 mm | 9,6 mm | h10 | 10 | P, M, K, NS | 0,082 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 45 mm | 1 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 87 mm | 5 | HF | 2 | |||||||
| 6259584 | 1 | 26259584 | 1P221-0450-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 5,5 mm | 5.5 mm | 5,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 4,5 mm | 4,24 mm | 6 mm | e8 | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 30 deg | 5,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 54 mm | 3 | 0 | 45 deg | 0,13 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | ||||||||||
| 6259547 | 1 | 26259547 | 1P221-0100-XA 1630 | PVD AlCrN | 1 mm | 6,5 mm | 8,2 mm | h6 | 12.2 | 3,5 mm | 3.5 mm | 3,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 1 mm | 1 mm | 3 mm | e8 | 3 | P, M, KS | 0,015 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 3,5 mm | 0 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 38 mm | 3 | 0 | -0,035 mm | -0,047 mm | 1 mm | ||||||
| 8213412 | 1 | 7323226615715 | 1K212-0800-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | 22.2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 8 mm | 7,6 mm | 8 mm | e8 | 8 | P, M, K, NS | 0,043 kg | HC | 8 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 28 deg | 63 mm | 2 | 2 | 45 deg | 0,2 mm | -0,025 mm | -0,047 mm | |||||||||||
| 6259750 | 1 | 26259750 | 1P240-0450-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 11,5 mm | 11.5 mm | 11,5 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 4,5 mm | 4,24 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 30 deg | 11,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 35 deg | 57 mm | 4 | 0 | 45 deg | 0,13 mm | 0 mm | -0,048 mm | ||||||||||
| 8213468 | 1 | 7323226616279 | 1K324-0200-XA 1730 | PVD AlCrN | 2 mm | 9 mm | 12,46 mm | h6 | 22.2 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 2 mm | 2 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,017 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 3 mm | 0 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 50 mm | 4 | 0 | |||||||||
| 6259513 | 1 | 26259513 | 1P220-0180-XB 1630 | PVD AlCrN | 2 mm | 6,6 mm | 10,2 mm | h6 | 12.2 | 3,5 mm | 3.5 mm | 3,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 1,8 mm | 1,8 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,027 kg | HC | 0 deg | 30 deg | 3,5 mm | 0 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 50 mm | 2 | 0 | -0,02 mm | -0,032 mm | 2 mm | |||||||
| 6259570 | 1 | 26259570 | 1P221-0775-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 9,5 mm | 9.5 mm | 9,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 7,75 mm | 7,49 mm | 8 mm | e8 | 8 | P, M, KS | 0,049 kg | HC | 9,5 mm | true | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 58 mm | 3 | 1 | 45 deg | 0,13 mm | -0,045 mm | -0,065 mm | |||||||||||
| 8213601 | 1 | 7323226617702 | 1K365-1200-200-XD 1730 | PVD AlCrN | 11,52 mm | 54 mm | 54,42 mm | h6 | 22.2 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 12 mm | 8 mm | 12 mm | 11,52 mm | h10 | 12 | P, M, K, NS | 0,141 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 54 mm | 2 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 104 mm | 5 | HF | 3 | |||||||
| 8213529 | 1 | 7323226616880 | 1K354-1000-100-XD 1730 | PVD AlCrN | 9,6 mm | 45 mm | 45,35 mm | h6 | 22.2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 10 mm | 8 mm | 10 mm | 9,6 mm | h10 | 10 | P, M, K, NS | 0,083 kg | HC | 30 deg | 30 deg | 45 mm | 1 mm | true | 1730 | COROMANT | without coolant | 35,5 deg | 87 mm | 4 | HF | 2 | |||||||
| 6259786 | 1 | 26259786 | 1P251-1200-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 25,5 mm | 25.5 mm | 25,5 mm | 7 deg | 50 900 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 12 mm | 11,6 mm | 12 mm | 12 | P, M, KS | 0,127 kg | HC | 25,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 83 mm | 3 | 3 | 45 deg | 0,2 mm | -0,05 mm | -0,07 mm | ||||||||||||
| 6259795 | 1 | 26259795 | 1P251-0500-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 12.2 | 16,5 mm | 16.5 mm | 16,5 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 5 mm | 4,74 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,028 kg | HC | 30 deg | 16,5 mm | true | 1630 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 57 mm | 3 | 0 | 45 deg | 0,13 mm | -0,04 mm | -0,055 mm | |||||||||||
| 7045759 | 1 | 7323221046538 | 1P340-1588-XA 1640 | PVD AlCrN | h6 | 16.2 | 33,338 mm | 33.338 mm | 33,338 mm | 5 deg | 19 400 1/min | 2021-12-03 | 13,5 deg | 10 deg | 15,875 mm | 14,455 mm | 15.875 mm | h12 | 5/8 | P, M, KS | 0,268 kg | HC | 33,338 mm | true | 1640 | INTERNAL | without coolant | 37 deg | 101,6 mm | 4 | WAVECUT | 3 | 55 deg | 0,71 mm | 0 mm | -0,18 mm | ||||||||||
| 6259818 | 1 | 26259818 | 1P260-0200-XA 1620 | PVD TiAlN | h6 | 12.2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 7 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 13,5 deg | 10,5 deg | 2 mm | 2 mm | 3 mm | h10 | 3 | P, M, KS | 0,013 kg | HC | 8 mm | 0 mm | true | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 38 mm | 3 | 0 | 0 mm | -0,04 mm |

