| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Длина корпуса (LB1) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Верхнее отклонение диаметра резания (DCTOLU) | Нижнее отклонение диаметра резания (DCTOLL) | Радиус при вершине (RE1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMXFFW) | Max глубина резания (APMXPFW) | Max угол врезания (RMPXFFW) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Главный передний угол осевой (GAMP) | Главный передний угол радиальный (GAMF) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Допуск на диаметр резания (TCDC) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Половина угла конусности (BHTA1) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Число эффективных периферийных реж. кромок (ZEFP) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | Max глубина резания (APMX) | Max число переточек (NORGMX) | Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) | С возможностью сверления (CCC) (CCC) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB2) | Диаметр шейки (DN) | Половина угла конусности (BHTA2) | Радиус при вершине (RE) | В корзину |
| 6334789 | 1 | 26334789 | 1B231-0476-XA 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | 20,4 mm | h6 | 0 mm | -0,03 mm | 2,38 mm | 13.1 | 9.525 mm | 9,525 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2022-05-11 | 1,5 deg | 10,5 deg | 4,76 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,043 kg | HC | 30 deg | 9,525 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 76,2 mm | 2 | 0 | ||||||||||||
| 6259678 | 1 | 26259678 | 1P231-0800-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,045 mm | -0,065 mm | 12.2 | 16.5 mm | 16,5 mm | 8 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 8 mm | 8 mm | 8 | P, M, KS | 0,05 kg | HC | 16,5 mm | 1630 | DIN 6527 L | without coolant | 30 deg | 63 mm | 3 | 45 deg | 0,2 mm | 16,5 mm | 2 | 7,6 mm | true | ||||||||||||
| 8213621 | 1 | 7323226617900 | 1K337-0800-200-XD 1730 | PVD AlCrN | 24 mm | h6 | 22.2 | 16 mm | 16 mm | 5 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 8 mm | 8 mm | h10 | 8 | P, M, K, NS | 0,041 kg | HC | 30 deg | 24 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 63 mm | 7 | 16 mm | 2 | 4 mm | true | 7,68 mm | 24,28 mm | 7,68 mm | 30 deg | 2 mm | ||||||||
| 6259609 | 1 | 26259609 | 1P222-2000-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | 0 mm | -0,084 mm | 12.2 | 26.5 mm | 26,5 mm | 5 deg | 16 600 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 20 mm | 20 mm | h10 | 20 | P, M, KS | 0,387 kg | HC | 26,5 mm | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 35 deg | 92 mm | 4 | 45 deg | 0,3 mm | 26,5 mm | 4 | 19,4 mm | true | |||||||||||
| 8213647 | 1 | 7323226618167 | 1K357-1000-050-XD 1730 | PVD AlCrN | HF | 40 mm | h6 | 22.2 | 30 mm | 30 mm | 4 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 10 mm | 10 mm | h10 | 10 | P, M, K, NS | 0,081 kg | HC | 30 deg | 40 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 37 deg | 82 mm | 7 | 30 mm | 2 | 9 mm | true | 9,6 mm | 40,35 mm | 9,6 mm | 30 deg | 0,5 mm | |||||||
| 6334843 | 1 | 26334843 | 1B232-0397-XA 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | 14,7 mm | h6 | 0 mm | -0,03 mm | 1,985 mm | 13.1 | 7.94 mm | 7,94 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2022-05-11 | 1,5 deg | 10,5 deg | 3,97 mm | 6.35 mm | h9 | 1/4 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 30 deg | 7,94 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 50,8 mm | 2 | 0 | ||||||||||||
| 6259534 | 1 | 26259534 | 1P220-0575-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,025 mm | -0,04 mm | 12.2 | 7.5 mm | 7,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 5,75 mm | 6 mm | 6 | P, M, KS | 0,029 kg | HC | 7,5 mm | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 54 mm | 2 | 45 deg | 0,13 mm | 7,5 mm | 0 | 5,49 mm | true | ||||||||||||
| 8213551 | 1 | 7323226617009 | 1K325-0400-XA 1730 | PVD AlCrN | 11,6 mm | h6 | 22.2 | 6 mm | 6 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 4 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 30 deg | 6 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 54 mm | 5 | 45 deg | 0,13 mm | 6 mm | 0 | 3,74 mm | true | 4 mm | 13,33 mm | 30 deg | ||||||||
| 8213576 | 1 | 7323226617450 | 1K335-1200-300-XD 1730 | PVD AlCrN | 36 mm | h6 | 22.2 | 24 mm | 24 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 12 mm | 12 mm | h10 | 12 | P, M, K, NS | 0,118 kg | HC | 30 deg | 36 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 83 mm | 5 | 24 mm | 3 | 6 mm | true | 11,52 mm | 36,42 mm | 11,52 mm | 30 deg | 3 mm | ||||||||
| 6259487 | 1 | 26259487 | 1P220-0970-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,03 mm | -0,05 mm | 12.2 | 11.5 mm | 11,5 mm | 9 deg | 80 000 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 9,7 mm | 10 mm | e8 | 10 | P, M, KS | 0,076 kg | HC | 11,5 mm | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 66 mm | 2 | 45 deg | 0,2 mm | 11,5 mm | 2 | 9,3 mm | true | |||||||||||
| 8213429 | 1 | 7323226615883 | 1K232-2000-XB 1730 | PVD AlCrN | h6 | -0,04 mm | -0,073 mm | 22.2 | 40 mm | 40 mm | 20 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 20 mm | 20 mm | e8 | 20 | P, M, K, NS | 0,428 kg | HC | 40 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 28 deg | 114 mm | 2 | 45 deg | 0,3 mm | 40 mm | 4 | 19,4 mm | true | |||||||||||
| 6259535 | 1 | 26259535 | 1P220-1400-XB 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,035 mm | -0,055 mm | 12.2 | 14.5 mm | 14,5 mm | 9 deg | 57 700 1/min | 2012-09-19 | 5,5 deg | 9 deg | 14 mm | 14 mm | 14 | P, M, KS | 0,169 kg | HC | 14,5 mm | 1630 | DIN 6527 K | without coolant | 30 deg | 75 mm | 2 | 45 deg | 0,2 mm | 14,5 mm | 3 | 13,6 mm | true | ||||||||||||
| 7045731 | 1 | 7323221046255 | 1P231-2540-XA 1630 | PVD AlCrN | h6 | -0,055 mm | -0,08 mm | 16.2 | 41.28 mm | 41,28 mm | 8 deg | 8 800 1/min | 2021-12-03 | 5,5 deg | 9 deg | 25,4 mm | 25.4 mm | 1 | P, M, KS | 0,793 kg | HC | 41,28 mm | 1630 | without coolant | 30 deg | 127 mm | 3 | 45 deg | 0,305 mm | 41,28 mm | 4 | 24,79 mm | true | |||||||||||||
| 8213563 | 1 | 7323226617320 | 1K335-0500-050-XC 1730 | PVD AlCrN | 17,5 mm | h6 | 22.2 | 10 mm | 10 mm | 10 deg | 80 000 1/min | 2022-10-01 | 5 deg | 10 deg | 5 mm | 6 mm | h10 | 6 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 30 deg | 17,5 mm | 1730 | COROMANT | without coolant | 36,5 deg | 57 mm | 5 | 10 mm | 0 | 4 mm | true | 4,8 mm | 18,54 mm | 4,8 mm | 30 deg | 0,5 mm | ||||||||
| 6334845 | 1 | 26334845 | 1B232-0794-XA 1620 | PVD TiAlN | STRAIGHT | 20,4 mm | h6 | 0 mm | -0,036 mm | 3,97 mm | 13.1 | 15.875 mm | 15,875 mm | 15 deg | 80 000 1/min | 2022-05-11 | 1,5 deg | 10,5 deg | 7,94 mm | 9.525 mm | h9 | 3/8 | P, M, KS | 0,063 kg | HC | 30 deg | 15,875 mm | 1620 | COROMANT | without coolant | 30 deg | 63,5 mm | 2 | 2 |

